Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H10 (8) 1.1 km 8 P
1 6 Studer Dominic OLG Murten 15:33
2 509 Vuitton Julien CSM Rillieux 18:52
3 2 Elias Guilhem AC Aurelien 21:59
4 1 Odermatt Thierry OLG Basel/OLV Hindelbank 22:36
5 527 Eyer Nils UBOL 24:41
6 561 Muller Nicolas CO Lausanne-Jorat 27:34
7 5 Dannecker Victor OJura 29:17
8 4 Crefcoeur Liévin TAD 39:09
H12 (5) 1.4 km 10 P
1 599 Holer Nils OLK Fricktal 17:22
2 11 Bättig Michael Wislig 19:13
3 12 Odermatt Brian OLG Basel/OLV Hindelbank 27:59
4 15 Witzel Wieland GTS Gundelfingen 31:38
5 14 Steck Tim OLK Fricktal 45:17
H14 (9) 2.5 km 15 P
1 23 Dengerud Erik Olsvik Nydalens SK 28:44
2 20 Dubach Simon ol norska 30:27
3 21 Metzger Niklas OLK Fricktal 32:43
4 22 Pezzati Tobia SCOM 33:37
5 19 Doellgast Moritz TV Oberbexbach 33:51
6 508 Vuitton Gaetan CSM Rillieux 34:05
7 18 Bättig Alex Wislig 35:42
8 24 Schaad Roman OLG Buchsi 1:04:15
572 Smedberg Edvin SKOG pm
H16 (6) 2.6 km 14 P
1 26 Smedberg Simon Skogsfalken 29:11
2 25 Ruch Remo OLG Skandia 32:01
3 29 Mertenat Quentin CA Rosé 33:03
4 474 Page Quentin 1307 35:04
5 27 Picazo Sylvain 8405 41:59
6 28 Gygax Sebastian OLG Buchsi 45:38
H18 (1) 3.7 km 16 P
1 36 Poncet Clément OJura 53:01
H21AL (22) 4.6 km 21 P
1 466 Vaehaenen Sami COC 41:45
2 38 Hinder Andreas OLG Welsikon 45:02
3 545 Widler Urs OLK Rafzerfeld 53:14
4 37 Horst Ingo TV Alsbach 56:16
5 60 Gaine Francis OTB 57:02
6 622 Meyer Kirian CO Colmar 58:18
7 48 Spörri Roland OLC Winterthur 58:55
8 50 Marin Olivier F-3801RA 1:00:12
9 45 Degen Christian NALLO 1:00:20
10 41 Gibiat Xavier 8405 1:02:27
11 47 Reichmuth Lukas OLC Winterthur 1:02:39
12 547 Zurcher Christoph OLG Bern 1:03:13
13 39 Muscarnera Laurent AC Aurelien 1:03:27
14 539 Schwarzenberger Stefan OLG Stettlen 1:03:43
15 46 Gantenbein Martin OLG Rymenzburg 1:06:38
16 617 Fournier Remi 505 74 1:07:47
17 439 Page Steve CA Rosé 1:07:50
18 42 Sciora Pierre 8405 1:12:18
19 51 Gendroz Raoul CO Lausanne-Jorat 1:13:59
20 620 Tamuzs Kristaps C.O. Mulhouse 1:16:12
21 40 Moutel Mathieu AC Aurelien 1:19:07
22 9 Vincent Loïc OJura 1:19:15
H21AK (19) 3.7 km 16 P
1 68 Eberli Stefan ASCO Lugano 39:02
2 61 Chatagny Florian CA Rosé 42:34
3 65 Randini Marco ASCO Lugano 42:46
4 66 Pedrazzini Eugenio ASCO Lugano 43:37
5 58 Studer Andreas OLG Murten 47:18
6 560 Bar Daniel OLK WIGGERTAL 48:58
7 64 Moser Adrian Thurgorienta 51:46
8 52 Tantanini Ueli OLC Kapreolo 54:56
9 55 Staedelin Bernhard Domino 55:24
10 54 Studiger Tobias OLG Rymenzburg 56:22
11 53 Hock Michael ARDOC 59:49
12 59 Witzel Michael GTS Gundelfingen 1:02:04
13 56 Güdel Roland OLG Murten 1:03:16
14 604 Baer Dominic OLK WIGGERTAL 1:05:20
15 541 Schenker Markus OLG Bern 1:08:20
16 57 Ruch Stefan OLG Skandia 1:12:07
17 608 Rutti Bens OLG Herzogenbuchsee 1:18:38
18 568 Garnier Guillaume Indépendants 1:19:59
19 63 Julien Gardeur 7701 1:26:19
H35 (18) 3.9 km 18 P
1 70 Thierolf Michael TV Alsbach 39:37
1 71 Eglin Michael bussola ok 39:37
3 502 Linossier Pierre Nature Orientation St-Etienne 43:35
4 78 Delaume Jean-marc CSLG MELUN 48:44
5 531 Schwind Klaus TGV Horn 48:48
6 72 Aeschlimann Christoph bussola ok 49:51
7 77 Wuestenhagen Rolf OLG st. Gallen / Appenzell 51:27
8 507 Kohler Hansruedi OLG Dachsen 52:17
9 75 Janod François 7305RA 52:27
10 566 Muller Roger OLG Biberist 52:53
11 80 Rossier Patrick CA Rosé 53:08
12 74 Gygax Res OLG Buchsi 54:30
13 79 Chomel Rémi AC Aurelien 1:01:12
14 521 Ediar Michel GO78 1:03:31
15 73 Dannecker Gilles OJura 1:09:35
16 624 Barge Bruno COC 1:13:47
17 593 Bodino Franck VSK Prirodoveda 1:20:00
18 516 Jochem Christian OLC Kapreolo 1:21:38
H40 (28) 3.9 km 18 P
1 555 Lepori Dominico Care-Vevey 36:59
2 106 Smedberg Fredrik Skogsfalken 40:38
3 85 Dubach Res ol norska 41:13
4 109 Niggli Jurg OJura 41:55
5 86 Theiss Robert NSV AMEL 45:27
6 104 Tettamanti Roberto SCOM 45:54
7 107 Schlatter Christoph OLC Kapreolo 48:42
8 103 Schaffner Martin OLK Piz Hasi 48:59
9 105 Truttmann Urs OLG Goldau 49:00
10 87 Odermatt Alex OLG Basel/OLV Hindelbank 49:24
10 101 Damien Paulet F-3801RA 49:24
12 98 Okle Martin OLK Piz Hasi 50:21
13 91 Wehrle-haller Bernhard COC 51:06
14 534 Wenger Hermann OLG Basel 52:25
15 88 Elias Pierre AC Aurelien 53:55
16 100 Gehriger Peter ol.biel.seeland 54:20
17 581 Heim Peter OL Team Filder 55:43
18 92 Pach Roland CA Rosé 56:21
19 102 Coles Jonathan F-3801RA 56:48
20 504 Heimgartner Pius OLG Cordoba 57:02
21 515 Letter Roger OLC Kapreolo 57:23
22 533 Hegi Robert ol.biel.seeland 1:00:04
23 108 Hofmann Hansjürg Indépendants 1:04:22
24 84 Wathelet Alain CO Liège 1:06:23
25 83 Chaineux Alain CO Liège 1:07:17
26 165 Vandermeulen Bruno CO Liège 1:11:36
27 658 Mattsson Jonas RIMBO SOK 1:13:30
28 95 Thomassin Jean-luc ALCO 1:29:22
H45 (34) 3.7 km 16 P
1 498 Pfyl Peter OLG Goldau 37:11
2 141 Müller Willi bussola ok 37:20
3 576 Fritz Aebi OLG Herzogenbuchsee 38:40
4 129 Crefcoeur Philippe TAD 39:34
5 602 Holer Werner OLK Fricktal 40:33
6 121 Meister Roland OLG Dachsen 41:57
7 123 Calandry Christophe ASO 42:23
8 471 Taelemans Philippe TAD 42:35
9 114 Nilsson Klas ol norska 43:22
10 530 Fleurent Dominique ASO 43:53
11 118 Balliot Yvan ASO 44:00
12 592 Walchi Jurg OLG Skandia 45:01
13 130 Steck Hansjörg OLK Fricktal 45:09
14 111 Vicari Silvio CO UTOE 45:23
15 113 König Stefan OLG Ortenau 45:36
16 131 Spanier Luc AC Aurelien 45:37
17 132 Meier Mario OLG Welsikon 45:40
18 110 Grote Andreas SKOG 45:56
19 137 Steinauer Michael ol.biel.seeland 47:07
20 518 Montemont Patrice Union Sportive St Egreve 47:33
21 135 Füllemann Markus OLG Pfäffikon 47:48
22 126 Gibiat Frédéric 8405 49:32
23 136 Pezzati Filippo SCOM 51:20
24 133 Rüegg Heinz OLG Welsikon 52:56
25 115 Aerts Rudi Omega 53:13
26 119 Truttmann Markus OLG Goldau 54:52
27 112 Henkes Freddy ARDOC 55:26
28 134 Martin Brian ol.biel.seeland 57:04
29 124 Mertenat Michel CA Rosé 58:51
30 540 Diener Marco OLG Bern 59:18
31 122 Moreton Luis TK Hannover 1:05:46
32 569 Guillory Gilles Indépendants 1:21:19
127 Picazo Jean-jacques 8405 pm
578 Meyer Albert CO Lausanne-Jorat pm
H50 (23) 3.7 km 16 P
1 156 Bütikofer Klaus OLG Basel/OLV Hindelbank 41:22
2 591 Aeschlimann Ulu OLV Hindelbank-Saali 41:47
3 142 Köstli Michael OLG-Thun/BL 42:42
4 164 Sacher Martin kilroy 42:43
5 155 Räber Res Indépendants 43:29
6 145 Peissard Bernard SKOG 47:42
7 495 Steiner Josef OLG Goldau 47:45
8 143 Merz Osi OLG Rymenzburg 49:41
9 157 Bandixen Sönke OLG PC 50:53
10 162 Suter Leonhard OLG Cordoba 51:52
11 158 Poltéra Gila Quack OK 52:08
12 153 Hägler Thomas oljg holde 55:14
13 570 Muller Peter OLG Goldau 55:16
14 146 Walbaum Remi COC 1:00:03
15 154 Matter Hans oljg holde 1:03:29
16 147 Corrodi Paul OLG Dachsen 1:05:18
16 159 Garray Julius Pégase 1:05:18
18 138 Doellgast Ralf TV Oberbexbach 1:11:29
19 160 Gillain Pierre Pégase 1:12:31
20 139 David Sonder Indépendants 1:21:00
21 140 Sauty Alain Care-Vevey 1:39:22
22 161 Peguiron Pierre CO Lausanne-Jorat 2:00:07
163 Tobler-harzenmoser Urs OLG st. Gallen / Appenzell pm
H55 (20) 3.0 km 13 P
1 168 Cuche Jean-luc Care-Vevey 31:23
2 182 Dermine Jean F-3801RA 33:16
3 181 Schilling Bernhard OLK WIGGERTAL 33:39
4 170 Andres Peter OLG Chur 36:52
5 172 Cuche Denis CA Rosé 39:04
6 167 Scherrer Matthias OLG Basel 40:33
7 166 Charrier Daniel 7701 42:13
8 171 Zwahlen Robert OL Mett 43:28
9 178 Terrin Francis AC Aurelien 44:36
10 383 Portes Jean Raymond ASCO 47:03
11 179 Büchi Jakob ANCO 48:24
12 528 Eyer Camille ol.biel.seeland 48:37
13 173 Louat Aimé Ycone 49:13
14 180 Georges Jouzeau ASO 50:49
15 183 Meissner Ralph TV Coburg-Neuses 51:42
16 175 Faivre Daniel VHSO 56:04
17 478 Garde Alain OJura 58:34
18 589 Balay Christian COC 59:24
19 177 Fischer Guy COBF 1:07:42
529 Lick Patrice ASO pm
H60 (34) 3.0 km 13 P
1 209 Wyss Franz OLregioolten 32:10
2 213 Rufer Fritz bussola ok 34:49
3 199 Bousser Etienne 7701 34:51
4 203 Max Moosberger OLregioolten 35:26
5 198 Luder Res OLG Basel/OLV Hindelbank 36:20
6 186 Oesch Beat OLG Bern 38:07
7 215 Staedelin Hans-peter Domino 39:35
8 193 Schlatter Hansruedi OLK WIGGERTAL 39:51
9 210 Eggli Roland C.O. Mulhouse 41:50
10 188 Streuli Willi OLG st. Gallen / Appenzell 42:28
11 184 Brunstedt Janne OK Roskilde 43:34
12 196 Waser Franz OLK Rafzerfeld 44:06
13 202 Brauchle Toni OLG Bern 44:46
14 192 Zosso Jean-Bernard COC 45:49
15 190 Zuercher Walter ol norska 45:51
16 189 Bucher Jürg Wichtrach O-Runners 45:58
17 205 Mathys Fritz SSS 46:11
18 212 Steiner Fritz bussola ok 47:05
19 590 Baumgartner Pierre-Andre Care-Vevey 47:55
20 204 Walter Rahm OLG Pfäffikon 48:03
21 194 Siegenthaler Fritz Indépendants 48:19
22 185 Gmür Guido OLG Pfäffikon 48:23
23 208 Pauli Walter CO Lausanne-Jorat 48:36
24 532 Becker Konrad OLG Basel 48:44
25 201 Poncet Jean-pierre OJura 50:19
26 216 Kellenberger Rudolf OLG st. Gallen / Appenzell 53:10
27 214 Roberts Trevor MDOC 53:43
28 195 Ganzitti Alexandre Ramborientation 53:45
29 211 Pittet Errol OLG Breitsee 54:34
30 200 Gerber Hansueli Skandia 56:41
31 187 Hirt Chris OLG Welsikon 1:00:52
32 206 Stähli Niklaus OL Amriswil 1:07:47
33 493 Kneisl Vinzenz OL Bruetten 1:11:05
525 Cuenin Marcel ANCO Abandon
H65 (22) 2.5 km 14 P
1 553 Giger Gusti OLG Goldau 34:10
2 234 Bucher Eric CO Lausanne-Jorat 38:07
3 224 Odermatt Enst OLG Nidwalden 38:08
4 232 Hirter Roland OLG Bern 38:23
5 571 Fassler Mario OLG st. Gallen / Appenzell 42:40
6 233 Gieldanowski Sigi OLV langenthal 43:11
7 219 Baumann Ernst corbus 43:28
8 231 Bürli Heinz OLG Bern 44:34
9 218 Eglin Peter corbus 47:27
10 220 Kaderli Max OLG Bern 48:01
11 554 Baumann Eduard SKOG 48:02
12 217 Hasler Markus OLG Säuliamt 48:44
13 221 Keller Heinz ol.biel.seeland 52:42
14 235 Santschi Max OLG Bern 53:16
15 228 Guiguet Michel F-3801RA 55:42
16 222 Haldemann Heinz ol norska 56:34
17 595 Humprecht Hermann OLV Hindelbank-Saali 1:00:15
18 223 Degen Peter NALLO 1:07:26
19 505 Tuscher Heinz Indépendants 1:09:46
20 236 Testoud Philippe 7707IF 1:10:00
21 225 Mulder Pieter OLG Goldau 1:10:15
22 227 Assante Gérard F-3801RA 1:46:07
H70 (14) 2.5 km 14 P
1 244 Gohde Günter TK Hannover 38:49
2 241 Moser Alex Thurgorienta 50:54
3 245 Schrago Roger CA Rosé 53:55
4 600 Hofmann Kaspar Indépendants 54:09
5 242 Grueniger August OLV-ZUG 54:39
6 239 Schnoerr Jean-claude ANCO 56:48
7 238 Aerts Roger Omega 59:41
8 237 Studer Guido OLG Monosuisse 1:02:29
9 243 Althaus Heinz OLV Hindelbank-Saali 1:07:56
10 588 Maurer Fritz OLC Kapreolo 1:08:29
11 246 Rossier Hubert CA Rosé 1:11:16
248 Fesseler Theo OLG Dachsen pm
467 Probst Paul OLG Bern pm
512 Zuercher Walter OLG Basel pm
H75 (2) 2.2 km 12 P
1 240 Guichardon Georges ASCO 1:40:10
249 Repond Henri Care-Vevey pm
H80 (1) 2.2 km 12 P
1 250 Kempf Adolf KTV Altdorf 48:43
D10 (5) 1.1 km 8 P
1 253 Dengerud Karianne Olsvik Nydalens SK 27:48
2 251 Doellgast Kira TV Oberbexbach 28:42
3 254 Witzel Gisa GTS Gundelfingen 35:29
4 424 Juillan Martine F-3801RA 38:05
5 252 Züllig Sarina OLG-Thun/BL 50:32
D12 (8) 1.4 km 10 P
1 259 Picazo Marie 8405 20:59
2 510 Vuitton Marie CSM Rillieux 23:03
3 583 Basset Juliette CSM Rillieux 27:14
4 258 Pezzati Elena SCOM 30:37
5 257 Güdel Fanny OLG Murten 35:52
6 256 Elias Pauline AC Aurelien 36:40
7 261 Poltéra Tilla Quack OK 39:44
8 260 Sandberg Maiken Sofie Meiner OL 41:28
D14 (6) 2.5 km 15 P
1 268 Matter Madlaina oljg holde 30:26
2 264 Martin Eileen ol.biel.seeland 35:11
3 537 Diener Laura OLG Bern 36:10
4 267 Steck Lena OLK Fricktal 1:02:58
5 265 Sandberg Stina Johanne Meiner OL 1:06:09
266 Falga Beatrice CSM Rillieux pm
D16 (6) 2.6 km 14 P
1 603 Holer Lisa OLK Fricktal 44:29
2 273 Leloup Anouk 7305RA 44:37
3 272 Dubach Daniela ol norska 47:09
4 584 Basset Isia CSM Rillieux 47:38
5 271 Doellgast Nina TV Oberbexbach 1:05:33
6 274 Dermine Margaux F-3801RA 1:13:20
D18 (2) 3.0 km 13 P
1 278 Perrier Emilie OJura 56:49
2 277 Picazo Camille 8405 1:10:43
D20 (3) 3.7 km 16 P
1 281 Matter Ladina oljg holde 43:06
2 279 Suter Dorothea OLG Cordoba 45:50
3 282 Meissner Britta TV Coburg-Neuses 59:37
D21AL (20) 3.7 km 16 P
1 287 Wydenkeller Susanne OLG Welsikon 42:45
2 544 Widler Kathi Wislig 42:49
3 283 Sieber Annemarie Wislig 42:54
4 293 Suter Valerie CA Rosé 43:21
5 289 Meister Sabrina OLG Dachsen 46:25
6 291 Schlatter Brigitte OLK WIGGERTAL 46:57
7 290 Stalder Christine OLG Skandia 47:38
8 465 Hunziker Gabi OLG NOW 48:12
9 543 Pauli Isabelle CO Lausanne-Jorat 50:44
10 297 Müller Irene bussola ok 51:13
11 300 Gantenbein Rahel OLG Rymenzburg 51:43
12 296 Meier Franziska OLG Welsikon 55:45
13 294 Mermod Joelle OLG Bern 58:37
14 292 High Alison Care-Vevey 59:35
15 10 Vincent Maryline OJura 1:04:44
16 288 Krol Hélène AC Aurelien 1:10:13
17 520 Ediar Helene GO78 1:13:39
18 286 Clissen Valérie CO Liège 1:14:12
19 285 Blockx Caroline CO Liège 1:19:06
20 284 Florence Bastin CO Liège 1:20:37
D21AK (15) 2.5 km 14 P
1 303 Hofer Judith OLG-Thun/BL 35:54
2 304 Zosso Céline CA Rosé 37:27
3 307 Pedrazzini Eleonora ASCO Lugano 43:46
4 306 Cochey Elodie ASQ 45:30
5 305 Ruch Ruth OLG Skandia 47:37
6 301 Dubach Monika ol norska 49:58
7 606 Schefer Andrea OLC Winterthur 52:18
8 310 Stalder Barbara OLG Skandia 55:07
9 312 Schlatter Francine OLK WIGGERTAL 56:37
10 479 Garde Cecile OJura 58:11
11 487 Beeler Margrit OLG Goldau 1:00:28
12 309 Niggli Daria OJura 1:07:44
13 623 Ravenel Manon CO Colmar 1:18:26
14 311 Witzel Katia GTS Gundelfingen 1:20:12
15 313 Pichel Kerstin Indépendants 1:23:17
D35 (7) 3.0 km 13 P
1 3 Grueniger Doris UBOL 33:42
2 315 Truttmann Kirsten OLG Goldau 38:35
3 319 Guidi Claude BAC CO 42:45
4 318 Antoine-delaume Sophie CSLG MELUN 45:12
5 314 Odermatt Ursula OLG Basel/OLV Hindelbank 45:14
6 317 Dannecker Laurence OJura 47:58
7 316 Sutter Sandra OLG Bern 50:34
D40 (24) 3.0 km 13 P
1 335 Smedberg Christina Skogsfalken 37:48
2 328 Ossvik Ellen Sofie Nydalens SK 38:15
3 322 Sieber Meieli Wislig 38:27
4 320 Conti Michela CO UTOE 38:42
5 501 Feer Rosmarie OLG Goldau 39:10
6 542 Schneider-Schiess OLV Hindelbank-Saali 39:28
7 500 Pfyl Anna OLG Goldau 40:59
8 337 Picazo Sophie 8405 42:52
9 321 Hugelshofer Barbara Wislig 44:48
10 338 Sandberg Synnove Lyssand Meiner OL 44:51
11 329 Bacher Edith OTB 45:57
12 517 Valchera Claire Union Sportive St Egreve 47:03
13 618 Decroix Veronique Sallanches Orientation Sporti 48:55
14 324 Tantanini Janine OLC Kapreolo 50:16
15 616 Fremont Johanne 505 74 50:58
16 325 Godel Anne CA Rosé 51:57
17 330 Calandry Lucia ASO 52:42
18 339 Tobler-harzenmoser Judith OLG st. Gallen / Appenzell 56:07
19 331 Steuri Eveline OLK WIGGERTAL 58:36
20 511 Vuitton Christelle CSM Rillieux 59:20
21 336 De Biourge Catherine Pégase 1:12:30
22 332 Gourd Alison F-3801RA 1:12:33
23 323 Doellgast Ulrike TV Oberbexbach 1:16:17
24 334 Elias Laurence AC Aurelien 1:27:54
D45 (23) 2.5 km 14 P
1 601 Holer AnnSofie OLK Fricktal 30:50
2 575 Howald Brigitte OLG Herzogenbuchsee 34:32
3 356 Repond Francine Care-Vevey 38:21
4 345 Wolf Ursula OLG Davos 39:06
5 353 Dermine Isabelle F-3801RA 39:31
6 464 Salvisberg Esther OLG NOW 39:46
7 372 Meier Esther OLG Welsikon 40:01
8 341 Henkes Maria ARDOC 41:26
9 358 Leloup Annie 7305RA 42:46
10 349 Corrodi Heidy OLG Dachsen 43:21
11 348 Truttmann Renata OLG Goldau 44:43
12 347 Geneux Elisabeth COC 44:53
13 343 Boichut Isabelle OTB 47:28
14 344 König Kirsten OLG Ortenau 48:25
15 342 Egger Keller Barbara ol.biel.seeland 49:08
16 351 Lemaire Nathalie AC Aurelien 54:26
17 360 Falga Christina CSM Rillieux 55:31
18 359 Chouffart Muriel Pégase 57:27
19 352 Jacomino Mireille F-3801RA 59:51
20 536 Wenger Barbara OLG Bern 1:00:59
21 538 Diener-Morscher Esther OLG Bern 1:01:47
22 357 Maibach Susanne ol norska 1:06:39
23 350 Serre Francine TAD 2:05:00
D50 (18) 2.5 km 14 P
1 373 Martin Eva ol.biel.seeland 37:05
2 367 Cejka Kati OLK Rafzerfeld 37:14
3 370 Bandixen Marianne OLG PC 38:40
4 369 Bütikofer Regula OLG Basel/OLV Hindelbank 43:44
5 548 Spycher Ursula ol.biel.seeland 45:49
6 564 Sulzer Maria OLG Skandia 46:08
7 363 Ebneter Christa OLG st. Gallen / Appenzell 48:03
8 364 Moulin Patricia 7701 49:13
9 374 Cuche Camille Care-Vevey 54:47
10 375 Merz Susi OLG Rymenzburg 57:19
11 376 Arn Bea SCOM 58:50
12 519 Assante Michele F-3801RA 1:26:42
13 371 Guiguet Antoinette F-3801RA 1:28:33
14 365 Kreiberg Jette OK Roskilde 1:31:29
362 Groesenek Enry CO Liège pm
366 Roberts Marie MDOC pm
368 Moosberger Esther OLregioolten pm
377 Andres Iris OLG Chur pm
D55 (13) 2.2 km 12 P
1 379 Michel Margrit OLG Welsikon 26:29
2 380 Hofer Margrith OLG Breitsee 34:05
3 382 Müller-bucher Irene bussola ok 40:15
4 381 Altorfer Elisabeth OLK Rafzerfeld 41:33
5 613 Chatagny Eliane CA Rosé 42:05
6 378 Baumann Rita corbus 42:08
7 549 Eyer Beatrice ol.biel.seeland 44:45
8 468 Vaehaenen Pia Rasti 46:30
9 384 Danielle Gibiat 8405 53:11
10 387 Zwahlen Madlen OL Mett 57:50
11 567 Guillory Elizabeth Indépendants 1:06:12
12 484 Grappin Claudette OJura 1:13:04
386 Brunel Marie-jo Ycone pm
D60 (14) 2.2 km 12 P
1 391 Wydenkeller Ruth OLG Welsikon 30:42
2 395 Luder Maria OLG Basel/OLV Hindelbank 32:07
3 398 Hirter Christine OLG Bern 36:35
4 389 Hasler Lucia OLG Säuliamt 39:14
5 388 Eggli Margrit FUERSTEN 40:18
6 392 Blum Vreni OLG Bern 43:16
7 402 Rahm Bea OLG Pfäffikon 43:27
8 396 Zuercher Susanna ol norska 45:36
9 400 Pauli Ginette CO Lausanne-Jorat 45:40
10 401 Gerber Rosmarie Skandia 47:30
11 399 Schaad Nina OLG Chur 48:04
12 565 Wassmer Margrit OLG Suhr 52:12
13 390 Eglin Annemarie corbus 1:00:55
14 393 Haldemann Margrit ol norska 1:04:08
D65 (8) 2.2 km 12 P
1 405 Wolf Ruth OLG Chur 37:53
2 406 Moser Pia Thurgorienta 46:22
3 407 Haslinger Elsbeth OLG Brütten 49:15
4 411 Fesseler Gertrud OLG Dachsen 57:57
5 609 Heidrun Gildanowski OLV langenthal 1:27:48
6 409 Testoud Madeleine 7707IF 1:33:43
408 Grueniger Hilda OLV-ZUG pm
594 Nardini Rose-Marie COC pm
D70 (2) 2.2 km 12 P
1 413 Harzenmoser Verena OLG st. Gallen / Appenzell 1:08:49
2 412 Godel Thérèse CA Rosé 1:14:27
jalonné (18) 1.1 km 8 P
1 513 Montemont Clement Union Sportive St Egreve 23:07
2 416 Dannecker Elliot OJura 25:04
3 415 Tantanini Timo OLC Kapreolo 25:51
4 417 Niggli Natalja OJura 26:59
5 418 Niggli Alina OJura 28:12
6 419 Meister Joelle OLG Dachsen 28:54
7 420 Meister Annick OLG Dachsen 30:49
8 423 Faverolle Eloïse CSLG MELUN 30:55
9 514 Montemont Lucas Union Sportive St Egreve 31:06
10 475 Vincent Lucas OJura 32:13
11 610 Calandry Cecile Indépendants 34:17
12 477 Matera Pierric OJura 35:42
13 483 Bacher Manon 2517FC Besancon 37:50
14 611 Calandry Raphael Indépendants 46:57
15 425 Baechele Ida Ramborientation 54:51
16 422 Witzel Lando GTS Gundelfingen 1:21:45
574 Dannecker Ulysse OJura pm
614 Linossier Remi Indépendants pm
H21B (5) 2.6 km 14 P
1 563 Sulzer Fritz OLG Skandia 55:52
2 429 Bütikofer Valentin OLG Basel/OLV Hindelbank 57:50
3 428 Giso Anthony COLE 1:01:06
4 607 Chatagny Bertrand CA Rosé 1:17:46
605 Sallin Christophe CA Rosé pm
D21B (7) 2.6 km 14 P
1 437 Studer Christiane OLG Murten 1:13:25
2 431 Cathenoz Sandy AC Aurelien 1:21:19
3 558 Baer Mirella OLK WIGGERTAL 1:22:20
4 433 Okle Cornelia OLK Piz Hasi 1:36:11
5 432 Tettamanti Rosita SCOM 1:36:21
430 Metzger Kerstin OLK Fricktal pm
438 Gygax Corinne OLG Buchsi pm
H21E (24) 4.6 km 21 P
1 552 Holmberg Anders Jarla IF OK 41:08
2 447 Hägler Sebastian oljg holde 42:59
3 443 Hohl Thomas OLG Basel 44:46
4 615 Mueller Andreas OLG Säuliamt 45:06
5 450 Poltéra Flavio Quack OK 45:34
6 449 Zingg Stefan ol norska 46:04
7 448 Hägler Kaspar oljg holde 46:08
8 586 Berger Beat OLG Basel 47:03
9 535 Roth Beat OLG Biberist 47:23
10 551 Mathys Jonas Huttwil 47:49
11 442 Boichut Charly OTB 48:14
12 453 Cochey Benoit ASQ 53:43
13 598 Lauenstein Stefan CO Chenau 54:02
14 596 Mollen Albert COC 57:50
15 597 Schrago Gregoire CA Rosé 58:07
16 446 Koenig Thomas OLG Bern 58:47
17 43 De Vecchi Lineo OLG Bern 1:03:36
18 452 Wolf Dieter OLG Davos 1:08:23
19 444 Balp Fabrice OP Avignon 1:08:40
20 441 Gillet Quentin CO Liège 1:10:18
21 585 Kern-Gillard mathieu CSM Rillieux 1:15:55
22 579 Bischoff Laurent Defi Nestle 1:56:08
550 Broenniman Lars OLG Basel/OLV Hindelbank pm
587 Mazuez Mathieu Indépendants pm
D21E (5) 3.7 km 16 P
1 459 Stalder Seline OLG Säuliamt 35:26
2 458 Aeschlimann Beatrice bussola ok 38:06
3 462 Wolleb Franziska OLV Hindelbank-Saali 40:46
4 298 Müller Regula bussola ok 52:50
5 619 Lauenstein Lucia CO Chenau 55:32
OC (1) 1.4 km 10 P
1 526 Guedel Christine OLG Murten 32:18
OM (2) 2.5 km 15 P
1 546 Minnie OLC Kapreolo 1:03:03
2 562 Baer Jana OLK WIGGERTAL 1:06:18
OL (4) 2.6 km 14 P
1 556 Rothlisberger Tim OLG Basel/OLV Hindelbank 45:15
2 557 Vaysse Isabelle Echo 73 1:11:14
3 612 Genot Xavier Indépendants 1:19:53
4 625 Besson Sebastien Indépendants 1:50:54
FC (1)
1 435 Volz Kathrin ASCO Lugano 1:53:44
TM (1)
1 76 Meyer Pierre-Yves BAC CO 1:00:12