Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
circuit A (46 4.6 km 21 P
1 552 Anders Holmberg Jarla IF OK H21E 41:08
2 466 Sami Vaehaenen COC H21AL 41:45
3 447 Sebastian Hägler oljg holde H21E 42:59
4 443 Thomas Hohl OLG Basel H21E 44:46
5 38 Andreas Hinder OLG Welsikon H21AL 45:02
6 615 Andreas Mueller OLG Säuliamt H21E 45:06
7 450 Flavio Poltéra Quack OK H21E 45:34
8 449 Stefan Zingg ol norska H21E 46:04
9 448 Kaspar Hägler oljg holde H21E 46:08
10 586 Beat Berger OLG Basel H21E 47:03
11 535 Beat Roth OLG Biberist H21E 47:23
12 551 Jonas Mathys Huttwil H21E 47:49
13 442 Charly Boichut OTB H21E 48:14
14 545 Urs Widler OLK Rafzerfeld H21AL 53:14
15 453 Benoit Cochey ASQ H21E 53:43
16 598 Stefan Lauenstein CO Chenau H21E 54:02
17 37 Ingo Horst TVA H21AL 56:16
18 60 Francis Gaine OTB H21AL 57:02
19 596 Albert Mollen COC H21E 57:50
20 597 Gregoire Schrago CA Rosé H21E 58:07
21 622 Kirian Meyer CO Colmar H21AL 58:18
22 446 Thomas Koenig OLG Bern H21E 58:47
23 48 Roland Spörri OLCW H21AL 58:55
24 50 Olivier Marin F-3801RA H21AL 60:12
25 45 Christian Degen NALLO H21AL 60:20
26 41 Xavier Gibiat 8405 H21AL 62:27
27 47 Lukas Reichmuth OLCW H21AL 62:39
28 547 Christoph Zurcher OLG Bern H21AL 63:13
29 39 Laurent Muscarnera AC Aurelien H21AL 63:27
30 43 Lineo De Vecchi OLG Bern H21AL 63:36
31 539 Stefan Schwarzenberger OLG Stettlen H21AL 63:43
32 46 Martin Gantenbein OLG Rymenzburg H21AL 66:38
33 617 Remi Fournier 505 74 H21AL 67:47
34 439 Steve Page CA Rosé H21AL 67:50
35 452 Dieter Wolf OLG Davos H21E 68:23
36 444 Fabrice Balp OP Avignon H21E 68:40
37 441 Quentin Gillet CO Liège H21E 70:18
38 42 Pierre Sciora 8405 H21AL 72:18
39 51 Raoul Gendroz CO Lausanne-Jorat H21AL 73:59
40 585 mathieu Kern-Gillard CSM Rillieux H21E 75:55
41 620 Kristaps Tamuzs C.O. Mulhouse H21AL 76:12
42 40 Mathieu Moutel AC Aurelien H21AL 79:07
43 9 Loïc Vincent OJura H21AL 79:15
44 579 Laurent Bischoff Defi Nestle H21E 116:08
550 Lars Broenniman OLG Basel/OLV Hindelbank H21E pm
587 Mathieu Mazuez Indépendants H21E pm
circuit B (46 3.9 km 18 P
1 555 Dominico Lepori Care-Vevey H40 36:59
2 70 Michael Thierolf TVA H35 39:37
2 71 Michael Eglin bossola ok H35 39:37
4 106 Fredrik Smedberg Skogsfalken H40 40:38
5 85 Res Dubach ol norska H40 41:13
6 109 Jurg Niggli OJura H40 41:55
7 502 Pierre Linossier Nature Orientation St-Etienne H35 43:35
8 86 Robert Theiss NSV AMEL H40 45:27
9 104 Roberto Tettamanti SCOM H40 45:54
10 107 Christoph Schlatter OLC Kapreolo H40 48:42
11 78 Jean-marc Delaume CSLG MELUN H35 48:44
12 531 Klaus Schwind TGV Horn H35 48:48
13 103 Martin Schaffner OLK Piz Hasi H40 48:59
14 105 Urs Truttmann OLG Goldau H40 49:00
15 87 Alex Odermatt OLG Basel/OLV Hindelbank H40 49:24
15 101 Paulet Damien F-3801RA H40 49:24
17 72 Christoph Aeschlimann bossola ok H35 49:51
18 98 Martin Okle OLK Piz Hasi H40 50:21
19 91 Bernhard Wehrle-haller COC H40 51:06
20 77 Rolf Wuestenhagen OLG st. Gallen / Appenzell H35 51:27
21 507 Hansruedi Kohler OLG Dachsen H35 52:17
22 534 Hermann Wenger OLG Basel H40 52:25
23 75 François Janod 7305RA H35 52:27
24 566 Roger Muller OLG Biberist H35 52:53
25 80 Patrick Rossier CA Rosé H35 53:08
26 88 Pierre Elias AC Aurelien H40 53:55
27 100 Peter Gehriger ol.biel.seeland H40 54:20
28 74 Res Gygax OLG Buchsi H35 54:30
29 581 Peter Heim OL Team Filder H40 55:43
30 92 Roland Pach CA Rosé H40 56:21
31 102 Jonathan Coles F-3801RA H40 56:48
32 504 Pius Heimgartner OLGC H40 57:02
33 515 Roger Letter OLC Kapreolo H40 57:23
34 533 Robert Hegi ol.biel.seeland H40 60:04
35 76 Pierre-yves Meyer BAC CO H35 60:12
36 79 Rémi Chomel AC Aurelien H35 61:12
37 521 Michel Ediar GO78 H35 63:31
38 108 Hansjürg Hofmann Indépendants H40 64:22
39 84 Alain Wathelet CO Liège H40 66:23
40 83 Alain Chaineux CO Liège H40 67:17
41 73 Gilles Dannecker OJura H35 69:35
42 165 Bruno Vandermeulen CO Liège H40 71:36
43 624 Bruno Barge COC H35 73:47
44 593 Franck Bodino VSK Prirodoveda H35 80:00
45 516 Christian Jochem OLC Kapreolo H35 81:38
46 95 Jean-luc Thomassin ALCO H40 89:22
circuit C (10 3.7 km 16 P
1 459 Seline Stalder OLG Säuliamt D21E 35:26
2 498 Peter Pfyl OLG Goldau H45 37:11
3 141 Willi Müller bossola ok H50 37:20
4 458 Beatrice Aeschlimann bossola ok D21E 38:06
5 576 Aebi Fritz OLG Herzogenbuchsee H45 38:40
6 68 Stefan Eberli ASCO Lugano H21AK 39:02
7 129 Philippe Crefcoeur TAD H45 39:34
8 602 Werner Holer OLK Fricktal H45 40:33
9 462 Franziska Wolleb OLV/Sa D21E 40:46
10 156 Klaus Bütikofer OLG Basel/OLV Hindelbank H50 41:22
11 591 Ula Aeschlimann OLV/Sa H50 41:47
12 121 Roland Meister OLG Dachsen H45 41:57
13 123 Christophe Calandry ASO H45 42:23
14 61 Florian Chatagny CA Rosé H21AK 42:34
15 471 Philippe Taelemans TAD H45 42:35
16 142 Michael Köstli OLG-Thun/BL H50 42:42
17 164 Martin Sacher kilroy H50 42:43
18 287 Susanne Wydenkeller OLG Welsikon D21AL 42:45
19 65 Marco Randini ASCO Lugano H21AK 42:46
20 544 Kathi Widler Wislig D21AL 42:49
21 283 Annemarie Sieber Wislig D21AL 42:54
22 281 Ladina Matter oljg holde D20 43:06
23 293 Valerie Suter CA Rosé D21AL 43:21
24 114 Klas Nilsson ol norska H45 43:22
25 155 Res Räber Indépendants H50 43:29
26 66 Eugenio Pedrazzini ASCO Lugano H21AK 43:37
27 530 Dominique Fleurent ASO H45 43:53
28 118 Yvan Balliot ASO H45 44:00
29 592 Jurg Walchi OLG Skandia H45 45:01
30 130 Hansjörg Steck OLK Fricktal H45 45:09
31 111 Silvio Vicari CO UTOE H45 45:23
32 113 Stefan König OLGO H45 45:36
33 131 Luc Spanier AC Aurelien H45 45:37
34 132 Mario Meier OLG Welsikon H45 45:40
35 279 Dorothea Suter OLGC D20 45:50
36 110 Andreas Grote SKOG H45 45:56
37 289 Sabrina Meister OLG Dachsen D21AL 46:25
38 291 Brigitte Schlatter OLK WIGGERTAL D21AL 46:57
39 137 Michael Steinauer ol.biel.seeland H45 47:07
40 58 Andreas Studer OLG M H21AK 47:18
41 518 Patrice Montemont Union Sportive St Egreve H45 47:33
42 290 Christine Stalder OLG Skandia D21AL 47:38
43 145 Bernard Peissard SKOG H50 47:42
44 495 Josef Steiner OLG Goldau H50 47:45
45 465 Gabi Hunziker OLG NOW D21AL 48:12
46 560 Daniel Bar OLK WIGGERTAL H21AK 48:58
47 126 Frédéric Gibiat 8405 H45 49:32
48 143 Osi Merz OLG Rymenzburg H50 49:41
49 543 Isabelle Pauli CO Lausanne-Jorat D21AL 50:44
50 157 Sönke Bandixen OLG PC H50 50:53
51 297 Irene Müller bossola ok D21AL 51:13
52 136 Filippo Pezzati SCOM H45 51:20
53 300 Rahel Gantenbein OLG Rymenzburg D21AL 51:43
54 64 Adrian Moser Thurgorienta H21AK 51:46
55 162 Leonhard Suter OLGC H50 51:52
56 158 Gila Poltéra Quack OK H50 52:08
57 298 Regula Müller bossola ok D21E 52:50
58 133 Heinz Rüegg OLG Welsikon H45 52:56
59 36 Clément Poncet OJura H18 53:01
60 115 Rudi Aerts Omega H45 53:13
61 119 Markus Truttmann OLG Goldau H45 54:52
62 52 Ueli Tantanini OLC Kapreolo H21AK 54:56
63 153 Thomas Hägler oljg holde H50 55:14
64 570 Peter Muller OLG Goldau H50 55:16
65 55 Bernhard Staedelin Domino H21AK 55:24
66 112 Freddy Henkes ARDOC H45 55:26
67 619 Lucia Lauenstein CO Chenau D21E 55:32
68 296 Franziska Meier OLG Welsikon D21AL 55:45
69 54 Tobias Studiger OLG Rymenzburg H21AK 56:22
70 134 Brian Martin ol.biel.seeland H45 57:04
71 294 Joelle Mermod OLG Bern D21AL 58:37
72 124 Michel Mertenat CA Rosé H45 58:51
73 540 Marco Diener OLG Bern H45 59:18
74 292 Alison High Care-Vevey D21AL 59:35
75 282 Britta Meissner TVN D20 59:37
76 53 Michael Hock ARDOC H21AK 59:49
77 146 Remi Walbaum COC H50 60:03
78 59 Michael Witzel GTS Gundelfingen H21AK 62:04
79 56 Roland Güdel OLG M H21AK 63:16
80 154 Hans Matter oljg holde H50 63:29
81 10 Maryline Vincent OJura D21AL 64:44
82 147 Paul Corrodi OLG Dachsen H50 65:18
82 159 Julius Garray Pégase H50 65:18
84 604 Dominic Baer OLK WIGGERTAL H21AK 65:20
85 122 Luis Moreton TK Hannover H45 65:46
86 541 Markus Schenker OLG Bern H21AK 68:20
87 288 Hélène Krol AC Aurelien D21AL 70:13
88 138 Ralf Doellgast TV Oberbexbach H50 71:29
89 57 Stefan Ruch OLG Skandia H21AK 72:07
90 160 Pierre Gillain Pégase H50 72:31
91 520 Helene Ediar GO78 D21AL 73:39
92 286 Valérie Clissen CO Liège D21AL 74:12
93 623 Manon Ravenel CO Colmar D20 78:26
94 608 Bens Rutti OLG Herzogenbuchsee H21AK 78:38
95 285 Caroline Blockx CO Liège D21AL 79:06
96 568 Guillaume Garnier Indépendants H21AK 79:59
97 284 Bastin Florence CO Liège D21AL 80:37
98 139 Sonder David Indépendants H50 81:00
99 569 Gilles Guillory Indépendants H45 81:19
100 63 Gardeur Julien 7701 H21AK 86:19
101 140 Alain Sauty Care-Vevey H50 99:22
102 161 Pierre Peguiron CO Lausanne-Jorat H50 120:07
127 Jean-jacques Picazo 8405 H45 pm
163 Urs Tobler-harzenmoser OLG st. Gallen / Appenzell H50 pm
578 Albert Meyer CO Lausanne-Jorat H45 pm
Circuit E (87 3.0 km 13 P
1 168 Jean-luc Cuche Care-Vevey H55 31:23
2 209 Franz Wyss OLregioolten H60 32:10
3 182 Jean Dermine F-3801RA H55 33:16
4 181 Bernhard Schilling OLK WIGGERTAL H55 33:39
5 3 Doris Grueniger UBOL D35 33:42
6 213 Fritz Rufer bossola ok H60 34:49
7 199 Etienne Bousser 7701 H60 34:51
8 203 Moosberger Max OLregioolten H60 35:26
9 198 Res Luder OLG Basel/OLV Hindelbank H60 36:20
10 170 Peter Andres OLG Chur H55 36:52
11 335 Christina Smedberg Skogsfalken D40 37:48
12 186 Beat Oesch OLG Bern H60 38:07
13 328 Ellen Sofie Ossvik Nydalens SK D40 38:15
14 322 Meieli Sieber Wislig D40 38:27
15 315 Kirsten Truttmann OLG Goldau D35 38:35
16 320 Michela Conti CO UTOE D40 38:42
17 172 Denis Cuche CA Rosé H55 39:04
18 501 Rosmarie Feer OLG Goldau D40 39:10
19 542 Schneider-Schiess OLV/Sa D40 39:28
20 215 Hans-peter Staedelin Domino H60 39:35
21 193 Hansruedi Schlatter OLK WIGGERTAL H60 39:51
22 167 Matthias Scherrer OLG Basel H55 40:33
23 500 Anna Pfyl OLG Goldau D40 40:59
24 210 Roland Eggli C.O. Mulhouse H60 41:50
25 166 Daniel Charrier 7701 H55 42:13
26 188 Willi Streuli OLG st. Gallen / Appenzell H60 42:28
27 319 Claude Guidi BAC CO D35 42:45
28 337 Sophie Picazo 8405 D40 42:52
29 171 Robert Zwahlen OL Mett H55 43:28
30 184 Janne Brunstedt OKR H60 43:34
31 196 Franz Waser OLK Rafzerfeld H60 44:06
32 178 Francis Terrin AC Aurelien H55 44:36
33 202 Toni Brauchle OLG Bern H60 44:46
34 321 Barbara Hugelshofer Wislig D40 44:48
35 338 Synnove Lyssand Sandberg MOL D40 44:51
36 318 Sophie Antoine-delaume CSLG MELUN D35 45:12
37 314 Ursula Odermatt OLG Basel/OLV Hindelbank D35 45:14
38 192 Jean-Bernard Zosso COC H60 45:49
39 190 Walter Zuercher ol norska H60 45:51
40 329 Edith Bacher OTB D40 45:57
41 189 Jürg Bucher Wichtrach O-Runners H60 45:58
42 205 Fritz Mathys SSS H60 46:11
43 383 Jean Raymond Portes ASCO H55 47:03
43 517 Claire Valchera Union Sportive St Egreve D40 47:03
45 212 Fritz Steiner bossola ok H60 47:05
46 590 Pierre-Andre Baumgartner Care-Vevey H60 47:55
47 317 Laurence Dannecker OJura D35 47:58
48 204 Rahm Walter OLGP H60 48:03
49 194 Fritz Siegenthaler Indépendants H60 48:19
50 185 Guido Gmür OLGP H60 48:23
51 179 Jakob Büchi ANCO H55 48:24
52 208 Walter Pauli CO Lausanne-Jorat H60 48:36
53 528 Camille Eyes ol.biel.seeland H55 48:37
54 532 Konrad Becker OLG Basel H60 48:44
55 618 Veronique Decrosy Sallanches Orientation Sporti D40 48:55
56 173 Aimé Louat Ycone H55 49:13
57 324 Janine Tantanini OLC Kapreolo D40 50:16
58 201 Jean-pierre Poncet OJura H60 50:19
59 316 Sandra Sutter OLG Bern D35 50:34
60 180 Jouzeau Georges ASO H55 50:49
61 616 Johanne Fremont 505 74 D40 50:58
62 183 Ralph Meissner TVN H55 51:42
63 325 Anne Godel CA Rosé D40 51:57
64 330 Lucia Calandry ASO D40 52:42
65 216 Rudolf Kellenberger OLG st. Gallen / Appenzell H60 53:10
66 214 Trevor Roberts MDOC H60 53:43
67 195 Alexandre Ganzitti Ramborientation H60 53:45
68 211 Errol Pittet OLG Breitsee H60 54:34
69 175 Daniel Faivre VHSO H55 56:04
70 339 Judith Tobler-harzenmoser OLG st. Gallen / Appenzell D40 56:07
71 200 Hansueli Gerber Skaridia H60 56:41
72 278 Emilie Perrier OJura D18 56:49
73 478 Alain Garde OJura H55 58:34
74 331 Eveline Steuri OLK WIGGERTAL D40 58:36
75 511 Christelle Vuitton CSM Rillieux D40 59:20
76 589 Christian Balay COC H55 59:24
77 187 Chris Hirt OLG Welsikon H60 60:52
78 177 Guy Fischer COBF H55 67:42
79 206 Niklaus Stähli OL Amriswil H60 67:47
80 277 Camille Picazo 8405 D18 70:43
81 493 Vinzenz Kneisl OL Bruetten H60 71:05
82 336 Catherine De Biourge Pégase D40 72:30
83 332 Alison Gourd F-3801RA D40 72:33
84 323 Ulrike Doellgast TV Oberbexbach D40 76:17
85 334 Laurence Elias AC Aurelien D40 87:54
529 Patrice Lick ASO H55 pm
525 Marcel Cuenin ANCO H60 Abandon
circuit F (91 2.5 km 14 P
1 601 AnnSofie Holer OLK Fricktal D45 30:50
2 553 Gusti Giger OLG Goldau H65 34:10
3 575 Brigitte Howald OLG Herzogenbuchsee D45 34:32
4 303 Judith Hofer OLG-Thun/BL D21AK 35:54
5 373 Eva Martin ol.biel.seeland D50 37:05
6 367 Kati Cejka OLK Rafzerfeld D50 37:14
7 304 Céline Zosso CA Rosé D21AK 37:27
8 234 Eric Bucher CO Lausanne-Jorat H65 38:07
9 224 Enst Odermatt OLG Nidwalden H65 38:08
10 356 Francine Repond Care-Vevey D45 38:21
11 232 Roland Hirter OLG Bern H65 38:23
12 370 Marianne Bandixen OLG PC D50 38:40
13 244 Günter Gohde TK Hannover H70 38:49
14 345 Ursula Wolf OLG Davos D45 39:06
15 353 Isabelle Dermine F-3801RA D45 39:31
16 464 Esther Salvisberg OLG NOW D45 39:46
17 372 Esther Meier OLG Welsikon D50 40:01
18 341 Maria Henkes ARDOC D45 41:26
19 571 Mario Fassler OLG st. Gallen / Appenzell H65 42:40
20 358 Annie Leloup 7305RA D45 42:46
21 233 Sigi Gieldanowski OLV langenthal H65 43:11
22 349 Heidy Corrodi OLG Dachsen D45 43:21
23 219 Ernst Baumann cb H65 43:28
24 369 Regula Bütikofer OLG Basel/OLV Hindelbank D50 43:44
25 307 Eleonora Pedrazzini ASCO Lugano D21AK 43:46
26 231 Heinz Bürli OLG Bern H65 44:34
27 348 Renata Truttmann OLG Goldau D45 44:43
28 347 Elisabeth Geneux COC D45 44:53
29 306 Elodie Cochey ASQ D21AK 45:30
30 548 Ursula Spycher ol.biel.seeland D50 45:49
31 564 Maria Sulzer OLG Skandia D50 46:08
32 218 Peter Eglin cb H65 47:27
33 343 Isabelle Boichut OTB D45 47:28
34 305 Ruth Ruch OLG Skandia D21AK 47:37
35 220 Max Kaderli OLG Bern H65 48:01
36 554 Eduard Baumann SKOG H65 48:02
37 363 Christa Ebneter OLG st. Gallen / Appenzell D50 48:03
38 344 Kirsten König OLGO D45 48:25
39 217 Markus Hasler OLG Säuliamt H65 48:44
40 342 Barbara Egger Keller ol.biel.seeland D45 49:08
41 364 Patricia Moulin 7701 D50 49:13
42 301 Monika Dubach ol norska D21AK 49:58
43 241 Alex Moser Thurgorienta H70 50:54
44 606 Andrea Schefer OLCW D21AK 52:18
45 221 Heinz Keller ol.biel.seeland H65 52:42
46 235 Max Santschi OLG Bern H65 53:16
47 245 Roger Schrago CA Rosé H70 53:55
48 600 Kaspar Hofmann Indépendants H70 54:09
49 351 Nathalie Lemaire AC Aurelien D45 54:26
50 242 August Grueniger OLV-ZUG H70 54:39
51 374 Camille Cuche Care-Vevey D50 54:47
52 310 Barbara Stalder OLG Skandia D21AK 55:07
53 360 Christina Falga CSM Rillieux D45 55:31
54 228 Michel Guiguet F-3801RA H65 55:42
55 222 Heinz Haldemann ol norska H65 56:34
56 312 Francine Schlatter OLK WIGGERTAL D21AK 56:37
57 239 Jean-claude Schnoerr ANCO H70 56:48
58 375 Susi Merz OLG Rymenzburg D50 57:19
59 359 Muriel Chouffart Pégase D45 57:27
60 479 Cecile Garde OJura D21AK 58:11
61 376 Bea Arn SCOM D50 58:50
62 238 Roger Aerts Omega H70 59:41
63 352 Mireille Jacomino F-3801RA D45 59:51
64 595 Hermann Humprecht OLV/Sa H65 60:15
65 487 Margrit Beeler OLG Goldau D21AK 60:28
66 536 Barbara Wenger OLG Bern D45 60:59
67 538 Esther Diener-Morscher OLG Bern D45 61:47
68 237 Guido Studer OLG Monosuisse H70 62:29
69 357 Susanne Maibach ol norska D45 66:39
70 223 Peter Degen NALLO H65 67:26
71 309 Daria Niggli OJura D21AK 67:44
72 243 Heinz Althaus OLV/Sa H70 67:56
73 588 Fritz Maurer OLC Kapreolo H70 68:29
74 505 Heinz Tuscher Indépendants H65 69:46
75 236 Philippe Testoud 7707IF H65 70:00
76 225 Pieter Mulder OLG Goldau H65 70:15
77 246 Hubert Rossier CA Rosé H70 71:16
78 311 Katia Witzel GTS Gundelfingen D21AK 80:12
79 313 Kerstin Pichel Indépendants D21AK 83:17
80 519 Michele Assante F-3801RA D50 86:42
81 371 Antoinette Guiguet F-3801RA D50 88:33
82 365 Jette Kreiberg OKR D50 91:29
83 227 Gérard Assante F-3801RA H65 106:07
84 350 Francine Serre TAD D45 125:00
248 Theo Fesseler OLG Dachsen H70 pm
362 Enry Groesenek CO Liège D50 pm
366 Marie Roberts MDOC D50 pm
368 Esther Moosberger OLregioolten D50 pm
377 Iris Andres OLG Chur D50 pm
467 Paul Probst OLG Bern H70 pm
512 Walter Zuercher OLG Basel H70 pm
circuit G (40 2.2 km 12 P
1 379 Margrit Michel OLG Welsikon D55 26:29
2 391 Ruth Wydenkeller OLG Welsikon D60 30:42
3 395 Maria Luder OLG Basel/OLV Hindelbank D60 32:07
4 380 Margrith Hofer OLG Breitsee D55 34:05
5 398 Christine Hirter OLG Bern D60 36:35
6 405 Ruth Wolf OLG Chur D65 37:53
7 389 Lucia Hasler OLG Säuliamt D60 39:14
8 382 Irene Müller-bucher bossola ok D55 40:15
9 388 Margrit Eggli FUERSTEN D60 40:18
10 381 Elisabeth Altorfer OLK Rafzerfeld D55 41:33
11 613 Eliane Chatagny CA Rosé D55 42:05
12 378 Rita Baumann cb D55 42:08
13 392 Vreni Blum OLG Bern D60 43:16
14 402 Bea Rahm OLGP D60 43:27
15 549 Beatrice Eyer ol.biel.seeland D55 44:45
16 396 Susanna Zuercher ol norska D60 45:36
17 400 Ginette Pauli CO Lausanne-Jorat D60 45:40
18 406 Pia Moser Thurgorienta D65 46:22
19 468 Pia Vaehaenen Rasti D55 46:30
20 401 Rosmarie Gerber Skaridia D60 47:30
21 399 Nina Schaad OLG Chur D60 48:04
22 250 Adolf Kempf KTV Altdorf H80 48:43
23 407 Elsbeth Haslinger OLG Brütten D65 49:15
24 565 Margrit Wassmer OLG Suhr D60 52:12
25 384 Gibiat Danielle 8405 D55 53:11
26 387 Madlen Zwahlen OL Mett D55 57:50
27 411 Gertrud Fesseler OLG Dachsen D65 57:57
28 390 Annemarie Eglin cb D60 60:55
29 393 Margrit Haldemann ol norska D60 64:08
30 567 Elizabeth Guillory Indépendants D55 66:12
31 413 Verena Harzenmoser OLG st. Gallen / Appenzell D70 68:49
32 484 Claudette Grappin OJura D55 73:04
33 412 Thérèse Godel CA Rosé D70 74:27
34 609 Gildanowski Heidrun OLV langenthal D65 87:48
35 409 Madeleine Testoud 7707IF D65 93:43
36 240 Georges Guichardon ASCO H75 100:10
249 Henri Repond Care-Vevey H75 pm
386 Marie-jo Brunel Ycone D55 pm
408 Hilda Grueniger OLV-ZUG D65 pm
594 Rose-Marie Nardini COC D65 pm
circuit H (29 2.6 km 14 P
1 26 Simon Smedberg Skogsfalken H16 29:11
2 25 Remo Ruch OLG Skandia H16 32:01
3 29 Quentin Mertenat CA Rosé H16 33:03
4 474 Quentin Page 1307 H16 35:04
5 27 Sylvain Picazo 8405 H16 41:59
6 603 Lisa Holer OLK Fricktal D16 44:29
7 273 Anouk Leloup 7305RA D16 44:37
8 556 Tim Rothlisberger OLG Basel/OLV Hindelbank OL 45:15
9 28 Sebastian Gygax OLG Buchsi H16 45:38
10 272 Daniela Dubach ol norska D16 47:09
11 584 Isia Basset CSM Rillieux D16 47:38
12 563 Fritz Sulzer OLG Skandia H21B 55:52
13 429 Valentin Bütikofer OLG Basel/OLV Hindelbank H21B 57:50
14 428 Anthony Giso COLE H21B 61:06
15 271 Nina Doellgast TV Oberbexbach D16 65:33
16 557 Isabelle Vaysse Indépendants OL 71:14
17 274 Margaux Dermine F-3801RA D16 73:20
18 437 Christiane Studer OLG M D21B 73:25
19 607 Bertrand Chatagny CA Rosé H21B 77:46
20 612 Xavier Genot Indépendants OL 79:53
21 431 Sandy Cathenoz AC Aurelien D21B 81:19
22 558 Mirella Baer OLK WIGGERTAL D21B 82:20
23 433 Cornelia Okle OLK Piz Hasi D21B 96:11
24 432 Rosita Tettamanti SCOM D21B 96:21
25 625 Sebastien Besson Indépendants OL 110:54
26 435 Kathrin Volz ASCO Lugano D21B 113:44
430 Kerstin Metzger OLK Fricktal D21B pm
438 Corinne Gygax OLG Buchsi D21B pm
605 Christophe Sallin CA Rosé H21B pm
circuit I (17 2.5 km 15 P
1 23 Erik Olsvik Dengerud Nydalens SK H14 28:44
2 268 Madlaina Matter oljg holde D14 30:26
3 20 Simon Dubach ol norska H14 30:27
4 21 Niklas Metzger OLK Fricktal H14 32:43
5 22 Tobia Pezzati SCOM H14 33:37
6 19 Moritz Doellgast TV Oberbexbach H14 33:51
7 508 Gaetan Vuitton CSM Rillieux H14 34:05
8 264 Eileen Martin ol.biel.seeland D14 35:11
9 18 Alex Bättig Wislig H14 35:42
10 537 Laura Diener OLG Bern D14 36:10
11 267 Lena Steck OLK Fricktal D14 62:58
12 546 Minnie OLC Kapreolo OM 63:03
13 24 Roman Schaad OLG Buchsi H14 64:15
14 265 Stina Johanne Sandberg MOL D14 66:09
15 562 Jana Baer OLK WIGGERTAL OM 66:18
266 Beatrice Falga CSM Rillieux D14 pm
572 Edvin Smedberg SKOG H14 pm
circuit K (14 1.4 km 10 P
1 599 Nils Holer OLK Fricktal H12 17:22
2 11 Michael Bättig Wislig H12 19:13
3 259 Marie Picazo 8405 D12 20:59
4 510 Marie Vuitton CSM Rillieux D12 23:03
5 583 Juliette Basset CSM Rillieux D12 27:14
6 12 Brian Odermatt OLG Basel/OLV Hindelbank H12 27:59
7 258 Elena Pezzati SCOM D12 30:37
8 15 Wieland Witzel GTS Gundelfingen H12 31:38
9 526 Christine Guedel OLG M OC 32:18
10 257 Fanny Güdel OLG M D12 35:52
11 256 Pauline Elias AC Aurelien D12 36:40
12 261 Tilla Poltéra Quack OK D12 39:44
13 260 Maiken Sofie Sandberg MOL D12 41:28
14 14 Tim Steck OLK Fricktal H12 45:17
circuit J (31 1.1 km 8 P
1 6 Dominic Studer OLG M H10 15:33
2 509 Julien Vuitton CSM Rillieux H10 18:52
3 2 Guilhem Elias AC Aurelien H10 21:59
4 1 Thierry Odermatt OLG Basel/OLV Hindelbank H10 22:36
5 513 Clement Montemont Union Sportive St Egreve jalonn 23:07
6 527 Nils Eyen UBOL H10 24:41
7 416 Elliot Dannecker OJura jalonn 25:04
8 415 Timo Tantanini OLC Kapreolo jalonn 25:51
9 417 Natalja Niggli OJura jalonn 26:59
10 561 Nicolas Muller CO Lausanne-Jorat H10 27:34
11 253 Karianne Olsvik Dengerud Nydalens SK D10 27:48
12 418 Alina Niggli OJura jalonn 28:12
13 251 Kira Doellgast TV Oberbexbach D10 28:42
14 419 Joelle Meister OLG Dachsen jalonn 28:54
15 5 Victor Dannecker OJura H10 29:17
16 420 Annick Meister OLG Dachsen jalonn 30:49
17 423 Eloïse Faverolle CSLG MELUN jalonn 30:55
18 514 Lucas Montemont Union Sportive St Egreve jalonn 31:06
19 475 Lucas Vincent OJura jalonn 32:13
20 610 Cecile Calandry Indépendants jalonn 34:17
21 254 Gisa Witzel GTS Gundelfingen D10 35:29
22 477 Pierric Matera OJura jalonn 35:42
23 483 Manon Bacher 2517FC Besancon jalonn 37:50
24 424 Martine Juillan F-3801RA D10 38:05
25 4 Liévin Crefcoeur TAD H10 39:09
26 611 Raphael Calandry Indépendants jalonn 46:57
27 252 Sarina Züllig OLG-Thun/BL D10 50:32
28 425 Ida Baechele Ramborientation jalonn 54:51
29 422 Lando Witzel GTS Gundelfingen jalonn 81:45
574 Ulysse Dannecker OJura jalonn pm
614 Remi Linossier Indépendants jalonn pm