Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H10 (9) 0.9 km 40 m 0 P
1 6 Studer Dominic OLG Murten 12:43
2 2 Elias Guilhem AC Aurelien 15:58
3 509 Vuitton Julien CSM Rillieux 16:12
4 527 Eyer Nils UBOL 17:15
5 561 Muller Nicolas CO Lausanne-Jorat 21:42
6 671 Matera Pieric OJura 26:42
7 1 Odermatt Thierry OLG Basel/OLV Hindelbank 27:04
8 5 Dannecker Victor OJura 30:27
9 4 Crefcoeur Liévin TAD 37:07
H12 (9) 1.8 km 80 m 0 P
1 11 Bättig Michael Wislig 18:35
2 599 Holer Nils OLK Fricktal 19:00
3 12 Odermatt Brian OLG Basel/OLV Hindelbank 23:46
4 14 Steck Tim OLK Fricktal 25:33
5 13 Beaudeux Théo Prytanee Orientation 7203 PL 28:08
6 15 Witzel Wieland GTS Gundelfingen 29:37
7 693 Vuitton Julien CSM Rillieux 34:34
8 17 Wolz Aymeric Balise 25 35:35
9 661 Mosimann Dominik OLG HONDRICJ 42:43
H14 (9) 4.0 km 180 m 0 P
1 23 Dengerud Erik Olsvik Nydalens SK 40:16
2 20 Dubach Simon ol norska 45:43
3 19 Doellgast Moritz TV Oberbexbach 48:55
4 22 Pezzati Tobia SCOM 49:41
5 696 Khlebnikov Philipp ANCO 56:25
6 508 Vuitton Gaetan CSM Rillieux 57:47
7 21 Metzger Niklas OLK Fricktal 58:54
8 24 Schaad Roman OLG Buchsi 1:20:28
9 573 Eichenberger Mickael Indépendants 2:45:03
H16 (8) 5.0 km 210 m 0 P
1 26 Smedberg Simon Skogsfalken 45:20
2 29 Mertenat Quentin CA Rosé 52:50
3 25 Ruch Remo OLG Skandia 54:50
4 28 Gygax Sebastian OLG Buchsi 59:44
5 474 Page Quentin 1307 1:06:20
6 35 Wehrle Cédric COC 1:15:40
7 33 Vuillemin Guillaume Balise 25 1:28:29
27 Picazo Sylvain 8405 pm
H21AL (20) 6.1 km 260 m 0 P
1 466 Vaehaenen Sami COC 47:08
2 38 Hinder Andreas OLG Welsikon 55:32
3 545 Widler Urs OLK Rafzerfeld 57:38
4 37 Horst Ingo TV Alsbach 58:46
5 45 Degen Christian NALLO 1:02:12
6 439 Page Steve CA Rosé 1:02:27
7 46 Gantenbein Martin OLG Rymenzburg 1:02:42
8 48 Spörri Roland OLC Winterthur 1:05:13
9 539 Schwarzenberger Stefan OLG Stettlen 1:05:57
10 60 Gaine Francis OTB 1:09:26
11 47 Reichmuth Lukas OLC Winterthur 1:09:57
12 622 Meyer Kirian CO Colmar 1:10:51
13 41 Gibiat Xavier 8405 1:10:57
14 620 Tamuzs Kristaps C.O. Mulhouse 1:11:26
15 50 Marin Olivier F-3801RA 1:11:53
16 547 Zurcher Christoph OLG Bern 1:13:52
17 39 Muscarnera Laurent AC Aurelien 1:17:39
18 662 Ryabkov Nikolay 1:19:21
19 42 Sciora Pierre 8405 1:35:48
20 40 Moutel Mathieu AC Aurelien 1:37:18
H21AK (20) 5.0 km 210 m 0 P
1 68 Eberli Stefan ASCO Lugano 50:33
2 58 Studer Andreas OLG Murten 51:10
3 64 Moser Adrian Thurgorienta 52:59
4 55 Staedelin Bernhard Domino 54:36
5 66 Pedrazzini Eugenio ASCO Lugano 57:59
6 65 Randini Marco ASCO Lugano 59:40
7 61 Chatagny Florian CA Rosé 1:00:30
8 67 Carbonetti Giovanni ASCO Lugano 1:01:00
9 53 Hock Michael ARDOC 1:02:27
10 56 Güdel Roland OLG Murten 1:03:40
11 52 Tantanini Ueli OLC Kapreolo 1:08:03
12 560 Bar Daniel OLK WIGGERTAL 1:08:21
13 604 Baer Dominic OLK WIGGERTAL 1:10:11
14 54 Studiger Tobias OLG Rymenzburg 1:10:29
15 59 Witzel Michael GTS Gundelfingen 1:15:55
16 57 Ruch Stefan OLG Skandia 1:26:19
17 568 Garnier Guillaume Indépendants 1:36:29
18 608 Rutti Bens OLG Herzogenbuchsee 1:37:41
19 472 Matthieu Etienne Indépendants 1:41:08
20 63 Julien Gardeur 7701 1:58:43
H35 (21) 6.1 km 260 m 0 P
1 70 Thierolf Michael TV Alsbach 53:41
2 639 Baumgartner Laurent UBOL 54:55
3 754 Parigot Olivier ASQ 1:02:30
4 75 Janod François 7305RA 1:04:18
5 71 Eglin Michael bussola ok 1:05:06
6 72 Aeschlimann Christoph bussola ok 1:06:34
7 502 Linossier Pierre Nature Orientation St-Etienne 1:07:33
8 531 Schwind Klaus TGV Horn 1:08:19
9 78 Delaume Jean-marc CSLG MELUN 1:08:28
10 566 Muller Roger OLG Biberist 1:09:42
11 80 Rossier Patrick CA Rosé 1:16:30
12 74 Gygax Res OLG Buchsi 1:19:07
13 77 Wuestenhagen Rolf OLG st. Gallen / Appenzell 1:20:53
14 73 Dannecker Gilles OJura 1:23:07
15 624 Barge Bruno COC 1:23:13
16 521 Ediar Michel GO78 1:25:56
17 79 Chomel Rémi AC Aurelien 1:30:35
18 680 Brand Frederic ANCO 1:32:57
19 701 Juillan Nicolas 7305RA 1:37:29
20 593 Bodino Franck VSK Prirodoveda 1:39:25
21 516 Jochem Christian OLC Kapreolo 2:02:05
H40 (30) 6.1 km 260 m 0 P
1 104 Tettamanti Roberto SCOM 57:37
2 106 Smedberg Fredrik Skogsfalken 58:28
3 86 Theiss Robert NSV AMEL 1:00:23
4 109 Niggli Jurg OJura 1:00:43
5 91 Wehrle-haller Bernhard COC 1:02:55
6 87 Odermatt Alex OLG Basel/OLV Hindelbank 1:04:02
7 105 Truttmann Urs OLG Goldau 1:05:31
8 99 High Darrell Care-Vevey 1:05:40
9 752 Jouneau Pierre-Henri 3810 Orient' Alp 1:06:41
10 88 Elias Pierre AC Aurelien 1:08:41
11 101 Damien Paulet F-3801RA 1:11:14
12 103 Schaffner Martin OLK Piz Hasi 1:12:38
13 658 Mattsson Jonas RIMBO SOK 1:13:05
14 100 Gehriger Peter ol.biel.seeland 1:13:17
15 533 Hegi Robert ol.biel.seeland 1:13:40
16 85 Dubach Res ol norska 1:13:56
17 98 Okle Martin OLK Piz Hasi 1:14:04
18 555 Lepori Dominico Care-Vevey 1:14:27
19 92 Pach Roland CA Rosé 1:18:52
20 102 Coles Jonathan F-3801RA 1:19:11
21 648 Lohmann Regis CSA EMHM 1:22:31
22 515 Letter Roger OLC Kapreolo 1:22:50
23 581 Heim Peter OL Team Filder 1:23:40
24 107 Schlatter Christoph OLC Kapreolo 1:24:40
25 108 Hofmann Hansjürg Indépendants 1:28:02
26 84 Wathelet Alain CO Liège 1:34:13
27 165 Vandermeulen Bruno CO Liège 1:35:49
28 83 Chaineux Alain CO Liège 1:49:11
29 90 Koivuniemi Jaakko COC 1:53:42
30 95 Thomassin Jean-luc ALCO 2:05:39
H45 (38) 6.1 km 260 m 0 P
1 498 Pfyl Peter OLG Goldau 57:54
2 121 Meister Roland OLG Dachsen 58:59
3 110 Grote Andreas SKOG 1:01:22
4 576 Fritz Aebi OLG Herzogenbuchsee 1:01:58
5 602 Holer Werner OLK Fricktal 1:05:34
6 116 Vuillemin Michel Balise 25 1:07:37
7 141 Müller Willi bussola ok 1:08:59
8 123 Calandry Christophe ASO 1:09:10
9 592 Walchi Jurg OLG Skandia 1:09:54
10 137 Steinauer Michael ol.biel.seeland 1:10:17
11 113 König Stefan OLG Ortenau 1:11:00
12 530 Fleurent Dominique ASO 1:11:22
13 130 Steck Hansjörg OLK Fricktal 1:12:11
14 132 Meier Mario OLG Welsikon 1:12:28
15 119 Truttmann Markus OLG Goldau 1:13:54
16 129 Crefcoeur Philippe TAD 1:14:49
17 133 Rüegg Heinz OLG Welsikon 1:17:14
18 692 Desbrest Patrick CSA EMHM 1:18:13
19 471 Taelemans Philippe TAD 1:18:22
20 118 Balliot Yvan ASO 1:19:01
21 128 Beaudeux Philippe Prytanee Orientation 7203 PL 1:19:22
22 111 Vicari Silvio CO UTOE 1:19:37
23 112 Henkes Freddy ARDOC 1:20:42
24 135 Füllemann Markus OLG Pfäffikon 1:22:19
25 518 Montemont Patrice Union Sportive St Egreve 1:23:35
26 114 Nilsson Klas ol norska 1:27:18
27 131 Spanier Luc AC Aurelien 1:28:57
28 117 Charrue Pierre COC 1:30:19
29 122 Moreton Luis TK Hannover 1:31:41
30 136 Pezzati Filippo SCOM 1:38:11
31 569 Guillory Gilles Indépendants 1:40:25
32 115 Aerts Rudi Omega 1:41:29
33 134 Martin Brian ol.biel.seeland 1:46:00
34 580 Lauchli Jean-Pierre Satus Grutli 1:51:18
35 127 Picazo Jean-jacques 8405 1:54:06
36 124 Mertenat Michel CA Rosé 1:58:54
126 Gibiat Frédéric 8405 pm
578 Meyer Albert CO Lausanne-Jorat pm
H50 (26) 5.0 km 210 m 0 P
1 156 Bütikofer Klaus OLG Basel/OLV Hindelbank 51:25
2 155 Räber Res Indépendants 54:18
3 591 Aeschlimann Ulu OLV Hindelbank-Saali 54:19
4 157 Bandixen Sönke OLG PC 54:43
5 142 Köstli Michael OLG-Thun/BL 55:36
6 143 Merz Osi OLG Rymenzburg 56:46
7 495 Steiner Josef OLG Goldau 57:58
8 695 Khlebnikov Anton CO Chenau 1:00:23
9 164 Sacher Martin kilroy 1:00:33
10 145 Peissard Bernard SKOG 1:00:37
11 570 Muller Peter OLG Goldau 1:00:46
12 158 Poltéra Gila Quack OK 1:01:22
13 162 Suter Leonhard OLG Cordoba 1:01:55
14 153 Hägler Thomas oljg holde 1:13:40
15 628 Pilloud Henri Care-Vevey 1:14:04
16 154 Matter Hans oljg holde 1:17:41
17 147 Corrodi Paul OLG Dachsen 1:20:53
18 163 Tobler-harzenmoser Urs OLG st. Gallen / Appenzell 1:25:17
19 146 Walbaum Remi COC 1:29:18
20 160 Gillain Pierre Pégase 1:29:21
21 159 Garray Julius Pégase 1:30:16
22 139 David Sonder Indépendants 1:34:36
23 138 Doellgast Ralf TV Oberbexbach 1:43:30
24 140 Sauty Alain Care-Vevey 1:53:06
25 699 Mosset Eric Indépendants 2:38:06
161 Peguiron Pierre CO Lausanne-Jorat pm
H55 (24) 5.0 km 210 m 0 P
1 645 Marti Pekka ol.biel.seeland 52:55
2 182 Dermine Jean F-3801RA 55:00
3 657 Freuder Jakob ol.biel.seeland 55:58
4 172 Cuche Denis CA Rosé 56:07
5 168 Cuche Jean-luc Care-Vevey 57:02
6 170 Andres Peter OLG Chur 58:02
7 181 Schilling Bernhard OLK WIGGERTAL 1:00:12
8 383 Portes Jean Raymond ASCO 1:05:27
9 178 Terrin Francis AC Aurelien 1:08:20
10 166 Charrier Daniel 7701 1:08:31
11 179 Büchi Jakob ANCO 1:08:39
12 167 Scherrer Matthias OLG Basel 1:13:33
13 528 Eyer Camille ol.biel.seeland 1:13:59
14 171 Zwahlen Robert OL Mett 1:14:58
15 655 Hofstetter Heli ol.biel.seeland 1:16:17
16 175 Faivre Daniel VHSO 1:18:29
17 183 Meissner Ralph TV Coburg-Neuses 1:21:18
18 173 Louat Aimé Ycone 1:24:53
19 478 Garde Alain OJura 1:31:19
20 636 Oudin Bernard CO Colmar 1:38:07
21 177 Fischer Guy COBF 1:44:39
22 529 Lick Patrice ASO 1:46:59
23 678 Landolt Juerg CO Lausanne-Jorat 1:48:16
24 589 Balay Christian COC 2:18:16
H60 (36) 5.0 km 210 m 0 P
1 209 Wyss Franz OLregioolten 51:55
2 199 Bousser Etienne 7701 51:56
3 213 Rufer Fritz bussola ok 1:01:03
4 647 Moisset Jacques CSA EMHM 1:01:37
5 186 Oesch Beat OLG Bern 1:01:50
6 188 Streuli Willi OLG st. Gallen / Appenzell 1:03:09
7 190 Zuercher Walter ol norska 1:03:34
8 198 Luder Res OLG Basel/OLV Hindelbank 1:03:42
9 210 Eggli Roland C.O. Mulhouse 1:07:00
10 644 Brand HR OLG Bern 1:07:17
11 184 Brunstedt Janne OK Roskilde 1:07:55
12 192 Zosso Jean-Bernard COC 1:09:28
13 205 Mathys Fritz SSS 1:09:45
14 204 Walter Rahm OLG Pfäffikon 1:10:48
15 195 Ganzitti Alexandre Ramborientation 1:11:08
16 208 Pauli Walter CO Lausanne-Jorat 1:11:40
17 216 Kellenberger Rudolf OLG st. Gallen / Appenzell 1:12:07
18 202 Brauchle Toni OLG Bern 1:12:20
18 215 Staedelin Hans-peter Domino 1:12:20
20 196 Waser Franz OLK Rafzerfeld 1:12:48
21 532 Becker Konrad OLG Basel 1:14:28
22 185 Gmür Guido OLG Pfäffikon 1:16:29
23 194 Siegenthaler Fritz Indépendants 1:16:42
24 203 Max Moosberger OLregioolten 1:17:48
25 525 Cuenin Marcel ANCO 1:18:22
26 193 Schlatter Hansruedi OLK WIGGERTAL 1:19:28
27 211 Pittet Errol OLG Breitsee 1:20:51
28 212 Steiner Fritz bussola ok 1:21:16
29 189 Bucher Jürg Wichtrach O-Runners 1:25:14
29 197 Ruaud Alain Balise 25 1:25:14
31 214 Roberts Trevor MDOC 1:28:15
32 200 Gerber Hansueli Skandia 1:34:22
33 187 Hirt Chris OLG Welsikon 1:34:32
34 206 Stähli Niklaus OL Amriswil 1:55:35
35 493 Kneisl Vinzenz OL Bruetten 1:56:12
590 Baumgartner Pierre-Andre Care-Vevey pm
H65 (22) 3.3 km 150 m 0 P
1 234 Bucher Eric CO Lausanne-Jorat 42:01
2 232 Hirter Roland OLG Bern 42:51
3 221 Keller Heinz ol.biel.seeland 44:33
4 235 Santschi Max OLG Bern 46:41
5 231 Bürli Heinz OLG Bern 47:35
6 224 Odermatt Enst OLG Nidwalden 47:58
7 229 Röthlisberger Tony OLG-Thun/BL 52:38
8 571 Fassler Mario OLG st. Gallen / Appenzell 53:18
9 217 Hasler Markus OLG Säuliamt 54:28
10 219 Baumann Ernst corbus 54:48
11 233 Gieldanowski Sigi OLV langenthal 56:43
12 222 Haldemann Heinz ol norska 57:47
13 218 Eglin Peter corbus 58:36
14 554 Baumann Eduard SKOG 1:02:37
15 220 Kaderli Max OLG Bern 1:04:11
16 505 Tuscher Heinz Indépendants 1:11:28
17 223 Degen Peter NALLO 1:13:25
18 228 Guiguet Michel F-3801RA 1:14:06
19 236 Testoud Philippe 7707IF 1:28:16
20 227 Assante Gérard F-3801RA 1:35:18
21 673 Heinze Wolfgang COC 1:45:48
22 225 Mulder Pieter OLG Goldau 1:46:57
H70 (14) 3.3 km 150 m 0 P
1 242 Grueniger August OLV-ZUG 47:41
2 239 Schnoerr Jean-claude ANCO 51:08
3 244 Gohde Günter TK Hannover 51:48
4 588 Maurer Fritz OLC Kapreolo 59:04
5 237 Studer Guido OLG Monosuisse 1:02:34
6 245 Schrago Roger CA Rosé 1:04:42
7 600 Hofmann Kaspar Indépendants 1:08:15
8 238 Aerts Roger Omega 1:14:39
9 241 Moser Alex Thurgorienta 1:14:56
10 243 Althaus Heinz OLV Hindelbank-Saali 1:17:20
11 512 Zuercher Walter OLG Basel 1:20:56
12 467 Probst Paul OLG Bern 1:22:58
13 246 Rossier Hubert CA Rosé 1:23:01
248 Fesseler Theo OLG Dachsen pm
H75 (2) 4.0 km 180 m 0 P
1 249 Repond Henri Care-Vevey 1:14:29
2 240 Guichardon Georges ASCO 2:06:44
H80 (1) 4.0 km 180 m 0 P
1 250 Kempf Adolf KTV Altdorf 1:18:45
D10 (6) 0.9 km 40 m 0 P
1 253 Dengerud Karianne Olsvik Nydalens SK 17:26
2 254 Witzel Gisa GTS Gundelfingen 23:22
3 632 Pilloud Elsa Care-Vevey 29:27
4 252 Züllig Sarina OLG-Thun/BL 32:38
5 424 Juillan Martine F-3801RA 36:35
630 Pilloud Chloe Care-Vevey pm
D12 (9) 1.8 km 80 m 0 P
1 259 Picazo Marie 8405 24:03
2 256 Elias Pauline AC Aurelien 24:31
3 510 Vuitton Marie CSM Rillieux 25:08
4 263 Vuillemin Pauline Balise 25 26:35
5 261 Poltéra Tilla Quack OK 27:42
6 258 Pezzati Elena SCOM 28:32
7 257 Güdel Fanny OLG Murten 33:25
8 583 Basset Juliette CSM Rillieux 39:47
9 260 Sandberg Maiken Sofie Meiner OL 42:19
D14 (6) 4.0 km 180 m 0 P
1 268 Matter Madlaina oljg holde 57:44
2 264 Martin Eileen ol.biel.seeland 58:27
3 267 Steck Lena OLK Fricktal 1:04:50
4 697 Nicolas Lea Indépendants 1:35:45
5 266 Falga Beatrice CSM Rillieux 1:39:05
6 265 Sandberg Stina Johanne Meiner OL 1:48:58
D16 (7) 3.3 km 150 m 0 P
1 603 Holer Lisa OLK Fricktal 36:12
2 584 Basset Isia CSM Rillieux 40:21
3 691 Desbrest Jean Baptiste CSA EMHM 46:38
4 272 Dubach Daniela ol norska 47:57
5 273 Leloup Anouk 7305RA 50:42
6 271 Doellgast Nina TV Oberbexbach 1:00:19
7 274 Dermine Margaux F-3801RA 1:05:31
D18 (2) 5.0 km 210 m 0 P
1 278 Perrier Emilie OJura 1:41:00
277 Picazo Camille 8405 pm
D20 (4) 5.0 km 210 m 0 P
1 281 Matter Ladina oljg holde 1:02:16
2 279 Suter Dorothea OLG Cordoba 1:04:24
3 280 Cejka Nadine OLK Rafzerfeld 1:21:27
4 282 Meissner Britta TV Coburg-Neuses 1:22:20
D21AL (20) 6.1 km 260 m 0 P
1 289 Meister Sabrina OLG Dachsen 1:04:59
2 544 Widler Kathi Wislig 1:06:44
3 283 Sieber Annemarie Wislig 1:13:10
4 287 Wydenkeller Susanne OLG Welsikon 1:13:49
5 297 Müller Irene bussola ok 1:14:27
6 291 Schlatter Brigitte OLK WIGGERTAL 1:16:46
7 293 Suter Valerie CA Rosé 1:18:30
8 290 Stalder Christine OLG Skandia 1:24:14
9 465 Hunziker Gabi OLG NOW 1:24:36
10 296 Meier Franziska OLG Welsikon 1:26:45
11 300 Gantenbein Rahel OLG Rymenzburg 1:29:22
12 685 Neukom Tanja OL Regio Olten 1:30:44
13 288 Krol Hélène AC Aurelien 1:38:04
14 294 Mermod Joelle OLG Bern 1:39:54
15 292 High Alison Care-Vevey 1:40:49
16 285 Blockx Caroline CO Liège 1:42:38
17 286 Clissen Valérie CO Liège 1:59:27
18 520 Ediar Helene GO78 2:00:08
19 10 Vincent Maryline OJura 2:10:26
20 284 Florence Bastin CO Liège 2:19:47
D21AK (17) 3.3 km 150 m 0 P
1 303 Hofer Judith OLG-Thun/BL 43:26
2 606 Schefer Andrea OLC Winterthur 46:38
3 312 Schlatter Francine OLK WIGGERTAL 47:40
4 302 Horst Brit TV Alsbach 47:51
5 304 Zosso Céline CA Rosé 48:10
6 306 Cochey Elodie ASQ 48:47
7 307 Pedrazzini Eleonora ASCO Lugano 50:01
8 310 Stalder Barbara OLG Skandia 54:21
9 487 Beeler Margrit OLG Goldau 1:06:11
10 301 Dubach Monika ol norska 1:07:02
11 479 Garde Cecile OJura 1:08:14
12 305 Ruch Ruth OLG Skandia 1:13:51
13 309 Niggli Daria OJura 1:15:41
14 633 Wespi Niggi Indépendants 1:15:57
15 311 Witzel Katia GTS Gundelfingen 1:19:04
16 313 Pichel Kerstin Indépendants 1:42:53
17 623 Ravenel Manon CO Colmar 2:05:29
D35 (9) 5.0 km 210 m 0 P
1 315 Truttmann Kirsten OLG Goldau 56:32
2 3 Grueniger Doris UBOL 57:01
3 316 Sutter Sandra OLG Bern 1:04:35
4 318 Antoine-delaume Sophie CSLG MELUN 1:09:58
5 314 Odermatt Ursula OLG Basel/OLV Hindelbank 1:24:20
6 317 Dannecker Laurence OJura 1:47:24
7 682 Pioger Manuela Indépendants 1:52:02
8 681 Gonin Nadege ANCO 2:21:36
319 Guidi Claude BAC CO abs
D40 (24) 5.0 km 210 m 0 P
1 335 Smedberg Christina Skogsfalken 50:41
2 500 Pfyl Anna OLG Goldau 1:00:09
3 322 Sieber Meieli Wislig 1:01:20
4 328 Ossvik Ellen Sofie Nydalens SK 1:01:51
5 542 Schneider-Schiess OLV Hindelbank-Saali 1:03:49
6 320 Conti Michela CO UTOE 1:03:58
7 329 Bacher Edith OTB 1:04:06
8 501 Feer Rosmarie OLG Goldau 1:04:09
9 338 Sandberg Synnove Lyssand Meiner OL 1:04:46
10 511 Vuitton Christelle CSM Rillieux 1:05:53
11 331 Steuri Eveline OLK WIGGERTAL 1:07:34
12 325 Godel Anne CA Rosé 1:09:41
13 324 Tantanini Janine OLC Kapreolo 1:10:13
14 337 Picazo Sophie 8405 1:15:33
15 339 Tobler-harzenmoser Judith OLG st. Gallen / Appenzell 1:19:07
16 321 Hugelshofer Barbara Wislig 1:21:44
17 517 Valchera Claire Union Sportive St Egreve 1:27:46
18 330 Calandry Lucia ASO 1:31:06
19 323 Doellgast Ulrike TV Oberbexbach 1:41:32
20 618 Decroix Veronique Sallanches Orientation Sporti 1:48:42
21 332 Gourd Alison F-3801RA 1:48:56
22 336 De Biourge Catherine Pégase 1:49:23
23 334 Elias Laurence AC Aurelien 2:17:44
24 616 Fremont Johanne 505 74 2:19:27
D45 (23) 5.0 km 210 m 0 P
1 601 Holer AnnSofie OLK Fricktal 58:45
2 345 Wolf Ursula OLG Davos 1:03:45
3 575 Howald Brigitte OLG Herzogenbuchsee 1:03:48
4 372 Meier Esther OLG Welsikon 1:04:25
5 356 Repond Francine Care-Vevey 1:06:05
6 342 Egger Keller Barbara ol.biel.seeland 1:09:04
7 343 Boichut Isabelle OTB 1:12:05
8 353 Dermine Isabelle F-3801RA 1:14:14
9 341 Henkes Maria ARDOC 1:15:53
10 344 König Kirsten OLG Ortenau 1:17:56
11 360 Falga Christina CSM Rillieux 1:19:08
12 347 Geneux Elisabeth COC 1:19:21
13 349 Corrodi Heidy OLG Dachsen 1:20:14
14 358 Leloup Annie 7305RA 1:28:03
15 359 Chouffart Muriel Pégase 1:28:12
16 355 Armbruster Marie Balise 25 1:28:26
17 464 Salvisberg Esther OLG NOW 1:38:34
18 351 Lemaire Nathalie AC Aurelien 1:41:59
19 357 Maibach Susanne ol norska 1:44:54
20 354 Bayle Odile ASO 1:46:55
21 348 Truttmann Renata OLG Goldau 1:52:42
22 352 Jacomino Mireille F-3801RA 2:06:55
23 350 Serre Francine TAD 3:15:37
D50 (18) 3.3 km 150 m 0 P
1 363 Ebneter Christa OLG st. Gallen / Appenzell 48:11
2 370 Bandixen Marianne OLG PC 48:48
3 548 Spycher Ursula ol.biel.seeland 51:10
4 369 Bütikofer Regula OLG Basel/OLV Hindelbank 51:57
5 367 Cejka Kati OLK Rafzerfeld 52:44
6 377 Andres Iris OLG Chur 53:07
7 373 Martin Eva ol.biel.seeland 53:46
8 376 Arn Bea SCOM 1:01:42
9 374 Cuche Camille Care-Vevey 1:04:19
10 646 Moisset Nicole CSA EMHM 1:07:51
11 368 Moosberger Esther OLregioolten 1:09:44
12 364 Moulin Patricia 7701 1:11:13
13 375 Merz Susi OLG Rymenzburg 1:17:01
14 366 Roberts Marie MDOC 1:18:56
15 362 Groesenek Enry CO Liège 1:28:32
16 371 Guiguet Antoinette F-3801RA 1:43:24
17 365 Kreiberg Jette OK Roskilde 1:45:24
18 519 Assante Michele F-3801RA 1:45:25
D55 (13) 3.3 km 150 m 0 P
1 379 Michel Margrit OLG Welsikon 45:57
2 380 Hofer Margrith OLG Breitsee 54:16
3 613 Chatagny Eliane CA Rosé 55:45
4 378 Baumann Rita corbus 1:03:23
5 549 Eyer Beatrice ol.biel.seeland 1:04:25
6 382 Müller-bucher Irene bussola ok 1:04:37
7 381 Altorfer Elisabeth OLK Rafzerfeld 1:07:41
8 386 Brunel Marie-jo Ycone 1:09:10
9 384 Danielle Gibiat 8405 1:15:56
10 387 Zwahlen Madlen OL Mett 1:29:52
11 484 Grappin Claudette OJura 1:45:25
12 567 Guillory Elizabeth Indépendants 1:45:48
13 642 Keller Veronika OLG Bern 2:05:33
D60 (16) 3.3 km 150 m 0 P
1 391 Wydenkeller Ruth OLG Welsikon 46:35
2 395 Luder Maria OLG Basel/OLV Hindelbank 46:42
3 389 Hasler Lucia OLG Säuliamt 48:15
4 394 Röthlisberger Beatrice OLG-Thun/BL 53:29
5 643 Brand Edith OLG Bern 58:31
6 398 Hirter Christine OLG Bern 59:12
7 396 Zuercher Susanna ol norska 1:01:21
8 390 Eglin Annemarie corbus 1:05:42
9 401 Gerber Rosmarie Skandia 1:05:45
10 400 Pauli Ginette CO Lausanne-Jorat 1:07:34
11 402 Rahm Bea OLG Pfäffikon 1:11:12
12 392 Blum Vreni OLG Bern 1:16:55
13 399 Schaad Nina OLG Chur 1:17:42
14 388 Eggli Margrit FUERSTEN 1:20:46
15 393 Haldemann Margrit ol norska 1:30:45
16 635 Oudin Marie Reine CO Colmar 1:41:26
D65 (8) 4.0 km 180 m 0 P
1 406 Moser Pia Thurgorienta 1:07:01
2 405 Wolf Ruth OLG Chur 1:10:50
3 594 Nardini Rose-Marie COC 1:24:36
4 408 Grueniger Hilda OLV-ZUG 1:27:39
5 411 Fesseler Gertrud OLG Dachsen 1:38:15
6 409 Testoud Madeleine 7707IF 1:42:42
7 407 Haslinger Elsbeth OLG Brütten 1:46:42
8 609 Heidrun Gildanowski OLV langenthal 1:46:55
D70 (2) 4.0 km 180 m 0 P
1 412 Godel Thérèse CA Rosé 1:24:55
2 413 Harzenmoser Verena OLG st. Gallen / Appenzell 1:42:37
jalonné (19) 1.2 km 40 m 0 P
1 513 Montemont Clement Union Sportive St Egreve 16:22
2 475 Vincent Lucas OJura 21:08
3 610 Calandry Cecile Indépendants 23:38
4 423 Faverolle Eloïse CSLG MELUN 24:19
5 689 Studiger Mannuel OLG Rymenzburg 25:11
6 415 Tantanini Timo OLC Kapreolo 25:37
7 703 Parigot Antoine ASQ 25:47
8 419 Meister Joelle OLG Dachsen 27:36
9 656 Tantanini Janne OLC Kapreolo 28:13
10 420 Meister Annick OLG Dachsen 29:36
11 514 Montemont Lucas Union Sportive St Egreve 34:19
12 425 Baechele Ida Ramborientation 38:54
13 641 Rizzotto Lucas Balise 25 41:51
14 417 Niggli Natalja OJura 44:32
15 483 Bacher Manon 2517FC Besancon 46:22
16 418 Niggli Alina OJura 46:28
17 416 Dannecker Elliot OJura 48:25
18 614 Linossier Remi Indépendants 49:58
19 422 Witzel Lando GTS Gundelfingen 52:58
H21B (5) 4.0 km 180 m 0 P
1 605 Sallin Christophe CA Rosé 1:01:05
2 428 Giso Anthony COLE 1:07:56
3 607 Chatagny Bertrand CA Rosé 1:08:57
4 429 Bütikofer Valentin OLG Basel/OLV Hindelbank 1:12:01
5 665 Mosimann Lukas OLG HONDRICJ 1:40:43
D21B (13) 4.0 km 180 m 0 P
1 430 Metzger Kerstin OLK Fricktal 1:06:42
2 634 Aebi Monika OLG Herzogenbuchsee 1:12:41
3 437 Studer Christiane OLG Murten 1:19:50
4 432 Tettamanti Rosita SCOM 1:24:49
5 664 Mosimann Ute OLG HONDRICJ 1:25:13
6 431 Cathenoz Sandy AC Aurelien 1:26:33
7 433 Okle Cornelia OLK Piz Hasi 1:30:42
8 434 Casagrande Tessa ASCO Lugano 1:32:06
9 438 Gygax Corinne OLG Buchsi 1:32:40
10 436 Oberson Nathalie ASCO Lugano 1:34:09
11 558 Baer Mirella OLK WIGGERTAL 1:44:50
12 629 Pilloud Elisabeth Care-Vevey 1:47:54
13 759 Henriot-Colin Claire Indépendants 2:11:27
H21E (24) 6.1 km 260 m 0 P
1 552 Holmberg Anders Jarla IF OK 44:10
2 615 Mueller Andreas OLG Säuliamt 46:55
3 449 Zingg Stefan ol norska 48:33
4 447 Hägler Sebastian oljg holde 48:42
5 535 Roth Beat OLG Biberist 49:08
6 596 Mollen Albert COC 51:13
7 448 Hägler Kaspar oljg holde 51:33
8 586 Berger Beat OLG Basel 51:51
9 443 Hohl Thomas OLG Basel 52:39
10 551 Mathys Jonas Huttwil 53:27
11 456 Casal Fernandez Roger colivenc 55:07
12 450 Poltéra Flavio Quack OK 56:12
13 442 Boichut Charly OTB 56:35
