Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
B (163) 6.1 km 260 m 0 P
1 552 Anders Holmberg Jarla IF OK H21E 44:10
2 615 Andreas Mueller OLG Säuliamt H21E 46:55
3 466 Sami Vaehaenen COC H21AL 47:08
4 449 Stefan Zingg ol norska H21E 48:33
5 447 Sebastian Hägler oljg holde H21E 48:42
6 535 Beat Roth OLG Biberist H21E 49:08
7 596 Albert Mollen COC H21E 51:13
8 448 Kaspar Hägler oljg holde H21E 51:33
9 586 Beat Berger OLG Basel H21E 51:51
10 443 Thomas Hohl OLG Basel H21E 52:39
11 551 Jonas Mathys Huttwil H21E 53:27
12 70 Michael Thierolf TV Alsbach H35 53:41
13 639 Laurent Baumgartner UBOL H35 54:55
14 456 Roger Casal Fernandez colivenc H21E 55:07
15 38 Andreas Hinder OLG Welsikon H21AL 55:32
16 450 Flavio Poltéra Quack OK H21E 56:12
17 442 Charly Boichut OTB H21E 56:35
18 104 Roberto Tettamanti SCOM H40 57:37
19 545 Urs Widler OLK Rafzerfeld H21AL 57:38
20 498 Peter Pfyl OLG Goldau H45 57:54
21 458 Beatrice Aeschlimann bussola ok D21E 58:26
22 106 Fredrik Smedberg Skogsfalken H40 58:28
23 37 Ingo Horst TV Alsbach H21AL 58:46
24 460 Esther Gil Brotons colivenc D21E 58:50
25 121 Roland Meister OLG Dachsen H45 58:59
26 598 Stefan Lauenstein CO Chenau H21E 59:38
27 86 Robert Theiss NSV AMEL H40 60:23
28 109 Jurg Niggli OJura H40 60:43
29 110 Andreas Grote SKOG H45 61:22
30 576 Aebi Fritz OLG Herzogenbuchsee H45 61:58
31 45 Christian Degen NALLO H21AL 62:12
32 439 Steve Page CA Rosé H21AL 62:27
33 754 Olivier Parigot ASQ H35 62:30
34 46 Martin Gantenbein OLG Rymenzburg H21AL 62:42
35 453 Benoit Cochey ASQ H21E 62:50
36 91 Bernhard Wehrle-haller COC H40 62:55
37 87 Alex Odermatt OLG Basel/OLV Hindelbank H40 64:02
38 75 François Janod 7305RA H35 64:18
39 289 Sabrina Meister OLG Dachsen D21AL 64:59
40 71 Michael Eglin bussola ok H35 65:06
41 48 Roland Spörri OLC Winterthur H21AL 65:13
42 446 Thomas Koenig OLG Bern H21E 65:21
43 105 Urs Truttmann OLG Goldau H40 65:31
44 602 Werner Holer OLK Fricktal H45 65:34
45 99 Darrell High Care-Vevey H40 65:40
46 459 Seline Stalder OLG Säuliamt D21E 65:57
46 539 Stefan Schwarzenberger OLG Stettlen H21AL 65:57
48 72 Christoph Aeschlimann bussola ok H35 66:34
49 752 Pierre-Henri Jouneau 3810 Orient' Alp H40 66:41
50 544 Kathi Widler Wislig D21AL 66:44
51 585 mathieu Kern-Gillard CSM Rillieux H21E 66:45
52 502 Pierre Linossier Nature Orientation St-Etienne H35 67:33
53 116 Michel Vuillemin Balise 25 H45 67:37
54 531 Klaus Schwind TGV Horn H35 68:19
55 78 Jean-marc Delaume CSLG MELUN H35 68:28
56 88 Pierre Elias AC Aurelien H40 68:41
57 141 Willi Müller bussola ok H45 68:59
58 123 Christophe Calandry ASO H45 69:10
59 451 Julien Rizzotto Balise 25 H21E 69:14
60 60 Francis Gaine OTB H21AL 69:26
61 566 Roger Muller OLG Biberist H35 69:42
62 592 Jurg Walchi OLG Skandia H45 69:54
63 47 Lukas Reichmuth OLC Winterthur H21AL 69:57
64 137 Michael Steinauer ol.biel.seeland H45 70:17
65 622 Kirian Meyer CO Colmar H21AL 70:51
66 41 Xavier Gibiat 8405 H21AL 70:57
67 113 Stefan König OLG Ortenau H45 71:00
68 101 Paulet Damien F-3801RA H40 71:14
69 530 Dominique Fleurent ASO H45 71:22
70 620 Kristaps Tamuzs C.O. Mulhouse H21AL 71:26
71 50 Olivier Marin F-3801RA H21AL 71:53
72 130 Hansjörg Steck OLK Fricktal H45 72:11
73 132 Mario Meier OLG Welsikon H45 72:28
74 103 Martin Schaffner OLK Piz Hasi H40 72:38
75 444 Fabrice Balp OP Avignon H21E 72:54
76 283 Annemarie Sieber Wislig D21AL 73:10
77 100 Peter Gehriger ol.biel.seeland H40 73:17
78 533 Robert Hegi ol.biel.seeland H40 73:40
79 287 Susanne Wydenkeller OLG Welsikon D21AL 73:49
80 547 Christoph Zurcher OLG Bern H21AL 73:52
81 119 Markus Truttmann OLG Goldau H45 73:54
82 85 Res Dubach ol norska H40 73:56
83 43 Lineo De Vecchi OLG Bern H21AL 73:59
84 98 Martin Okle OLK Piz Hasi H40 74:04
85 297 Irene Müller bussola ok D21AL 74:27
85 555 Dominico Lepori Care-Vevey H40 74:27
87 441 Quentin Gillet CO Liège H21E 74:38
88 129 Philippe Crefcoeur TAD H45 74:49
89 80 Patrick Rossier CA Rosé H35 76:30
90 291 Brigitte Schlatter OLK WIGGERTAL D21AL 76:46
91 550 Lars Broenniman OLG Basel/OLV Hindelbank H21E 76:48
92 133 Heinz Rüegg OLG Welsikon H45 77:14
93 663 Galyna Petrenko MONTE EL PARDO D21E 77:16
94 39 Laurent Muscarnera AC Aurelien H21AL 77:39
95 452 Dieter Wolf OLG Davos H21E 77:43
96 692 Patrick Desbrest CSA EMHM H45 78:13
97 471 Philippe Taelemans TAD H45 78:22
98 293 Valerie Suter CA Rosé D21AL 78:30
99 92 Roland Pach CA Rosé H40 78:52
100 118 Yvan Balliot ASO H45 79:01
101 74 Res Gygax OLG Buchsi H35 79:07
102 102 Jonathan Coles F-3801RA H40 79:11
103 662 Nikolay Ryabkov H21AL 79:21
104 128 Philippe Beaudeux Prytanee Orientation 7203 PL H45 79:22
105 111 Silvio Vicari CO UTOE H45 79:37
106 112 Freddy Henkes ARDOC H45 80:42
107 77 Rolf Wuestenhagen OLG st. Gallen / Appenzell H35 80:53
108 463 Hélène Rizzotto Balise 25 D21E 82:03
109 135 Markus Füllemann OLG Pfäffikon H45 82:19
110 648 Regis Lohmann CSA EMHM H40 82:31
111 515 Roger Letter OLC Kapreolo H40 82:50
112 73 Gilles Dannecker OJura H35 83:07
113 624 Bruno Barge COC H35 83:13
114 518 Patrice Montemont Union Sportive St Egreve H45 83:35
115 581 Peter Heim OL Team Filder H40 83:40
116 290 Christine Stalder OLG Skandia D21AL 84:14
117 465 Gabi Hunziker OLG NOW D21AL 84:36
118 107 Christoph Schlatter OLC Kapreolo H40 84:40
119 521 Michel Ediar GO78 H35 85:56
120 298 Regula Müller bussola ok D21E 86:11
121 296 Franziska Meier OLG Welsikon D21AL 86:45
122 114 Klas Nilsson ol norska H45 87:18
123 108 Hansjürg Hofmann Indépendants H40 88:02
124 131 Luc Spanier AC Aurelien H45 88:57
125 300 Rahel Gantenbein OLG Rymenzburg D21AL 89:22
126 117 Pierre Charrue COC H45 90:19
127 79 Rémi Chomel AC Aurelien H35 90:35
128 685 Tanja Neukom OL Regio Olten D21AL 90:44
129 122 Luis Moreton TK Hannover H45 91:41
130 680 Frederic Brand ANCO H35 92:57
131 84 Alain Wathelet CO Liège H40 94:13
132 619 Lucia Lauenstein CO Chenau D21E 95:00
133 42 Pierre Sciora 8405 H21AL 95:48
134 165 Bruno Vandermeulen CO Liège H40 95:49
135 40 Mathieu Moutel AC Aurelien H21AL 97:18
136 701 Nicolas Juillan 7305RA H35 97:29
137 288 Hélène Krol AC Aurelien D21AL 98:04
138 136 Filippo Pezzati SCOM H45 98:11
139 593 Franck Bodino VSK Prirodoveda H35 99:25
140 294 Joelle Mermod OLG Bern D21AL 99:54
141 569 Gilles Guillory Indépendants H45 100:25
142 292 Alison High Care-Vevey D21AL 100:49
143 115 Rudi Aerts Omega H45 101:29
144 285 Caroline Blockx CO Liège D21AL 102:38
145 134 Brian Martin ol.biel.seeland H45 106:00
146 83 Alain Chaineux CO Liège H40 109:11
147 694 Sebastien Howald Indépendants TL 109:52
148 580 Jean-Pierre Lauchli Satus Grutli H45 111:18
149 687 Lennart Jirden COC TL 111:47
150 587 Mathieu Mazuez Indépendants H21E 112:42
151 90 Jaakko Koivuniemi COC H40 113:42
152 127 Jean-jacques Picazo 8405 H45 114:06
153 124 Michel Mertenat CA Rosé H45 118:54
154 286 Valérie Clissen CO Liège D21AL 119:27
155 520 Helene Ediar GO78 D21AL 120:08
156 516 Christian Jochem OLC Kapreolo H35 122:05
157 95 Jean-luc Thomassin ALCO H40 125:39
158 700 Edvins Reisons COC TL 125:58
159 10 Maryline Vincent OJura D21AL 130:26
160 284 Bastin Florence CO Liège D21AL 139:47
126 Frédéric Gibiat 8405 H45 pm
462 Franziska Wolleb OLV Hindelbank-Saali D21E pm
578 Albert Meyer CO Lausanne-Jorat H45 pm
D (181) 5.0 km 210 m 0 P
1 26 Simon Smedberg Skogsfalken H16 45:20
2 68 Stefan Eberli ASCO Lugano H21AK 50:33
3 335 Christina Smedberg Skogsfalken D40 50:41
4 58 Andreas Studer OLG Murten H21AK 51:10
5 156 Klaus Bütikofer OLG Basel/OLV Hindelbank H50 51:25
6 209 Franz Wyss OLregioolten H60 51:55
7 199 Etienne Bousser 7701 H60 51:56
8 29 Quentin Mertenat CA Rosé H16 52:50
9 645 Pekka Marti ol.biel.seeland H55 52:55
10 64 Adrian Moser Thurgorienta H21AK 52:59
11 155 Res Räber Indépendants H50 54:18
12 591 Ulu Aeschlimann OLV Hindelbank-Saali H50 54:19
13 55 Bernhard Staedelin Domino H21AK 54:36
14 157 Sönke Bandixen OLG PC H50 54:43
15 25 Remo Ruch OLG Skandia H16 54:50
16 182 Jean Dermine F-3801RA H55 55:00
17 142 Michael Köstli OLG-Thun/BL H50 55:36
18 657 Jakob Freuder ol.biel.seeland H55 55:58
19 172 Denis Cuche CA Rosé H55 56:07
20 315 Kirsten Truttmann OLG Goldau D35 56:32
21 143 Osi Merz OLG Rymenzburg H50 56:46
22 3 Doris Grueniger UBOL D35 57:01
23 168 Jean-luc Cuche Care-Vevey H55 57:02
24 495 Josef Steiner OLG Goldau H50 57:58
25 66 Eugenio Pedrazzini ASCO Lugano H21AK 57:59
26 170 Peter Andres OLG Chur H55 58:02
27 601 AnnSofie Holer OLK Fricktal D45 58:45
28 65 Marco Randini ASCO Lugano H21AK 59:40
29 28 Sebastian Gygax OLG Buchsi H16 59:44
30 500 Anna Pfyl OLG Goldau D40 60:09
31 181 Bernhard Schilling OLK WIGGERTAL H55 60:12
32 695 Anton Khlebnikov CO Chenau H50 60:23
33 61 Florian Chatagny CA Rosé H21AK 60:30
34 164 Martin Sacher kilroy H50 60:33
35 145 Bernard Peissard SKOG H50 60:37
36 570 Peter Muller OLG Goldau H50 60:46
37 67 Giovanni Carbonetti ASCO Lugano H21AK 61:00
38 213 Fritz Rufer bussola ok H60 61:03
39 322 Meieli Sieber Wislig D40 61:20
40 158 Gila Poltéra Quack OK H50 61:22
41 647 Jacques Moisset CSA EMHM H60 61:37
42 186 Beat Oesch OLG Bern H60 61:50
43 328 Ellen Sofie Ossvik Nydalens SK D40 61:51
44 162 Leonhard Suter OLG Cordoba H50 61:55
45 281 Ladina Matter oljg holde D20 62:16
46 53 Michael Hock ARDOC H21AK 62:27
47 188 Willi Streuli OLG st. Gallen / Appenzell H60 63:09
48 190 Walter Zuercher ol norska H60 63:34
49 56 Roland Güdel OLG Murten H21AK 63:40
50 198 Res Luder OLG Basel/OLV Hindelbank H60 63:42
51 345 Ursula Wolf OLG Davos D45 63:45
52 575 Brigitte Howald OLG Herzogenbuchsee D45 63:48
53 542 Schneider-Schiess OLV Hindelbank-Saali D40 63:49
54 320 Michela Conti CO UTOE D40 63:58
55 329 Edith Bacher OTB D40 64:06
56 501 Rosmarie Feer OLG Goldau D40 64:09
57 279 Dorothea Suter OLG Cordoba D20 64:24
58 316 Sandra Sutter OLG Bern D35 64:35
59 338 Synnove Lyssand Sandberg Meiner OL D40 64:46
60 383 Jean Raymond Portes ASCO H55 65:27
61 511 Christelle Vuitton CSM Rillieux D40 65:53
62 356 Francine Repond Care-Vevey D45 66:05
63 474 Quentin Page 1307 H16 66:20
64 210 Roland Eggli C.O. Mulhouse H60 67:00
65 644 HR Brand OLG Bern H60 67:17
66 331 Eveline Steuri OLK WIGGERTAL D40 67:34
67 184 Janne Brunstedt OK Roskilde H60 67:55
68 52 Ueli Tantanini OLC Kapreolo H21AK 68:03
69 178 Francis Terrin AC Aurelien H55 68:20
70 560 Daniel Bar OLK WIGGERTAL H21AK 68:21
71 166 Daniel Charrier 7701 H55 68:31
72 179 Jakob Büchi ANCO H55 68:39
73 342 Barbara Egger Keller ol.biel.seeland D45 69:04
74 192 Jean-Bernard Zosso COC H60 69:28
75 325 Anne Godel CA Rosé D40 69:41
76 205 Fritz Mathys SSS H60 69:45
77 318 Sophie Antoine-delaume CSLG MELUN D35 69:58
78 604 Dominic Baer OLK WIGGERTAL H21AK 70:11
79 324 Janine Tantanini OLC Kapreolo D40 70:13
80 54 Tobias Studiger OLG Rymenzburg H21AK 70:29
81 204 Rahm Walter OLG Pfäffikon H60 70:48
82 195 Alexandre Ganzitti Ramborientation H60 71:08
83 208 Walter Pauli CO Lausanne-Jorat H60 71:40
84 343 Isabelle Boichut OTB D45 72:05
85 216 Rudolf Kellenberger OLG st. Gallen / Appenzell H60 72:07
86 202 Toni Brauchle OLG Bern H60 72:20
86 215 Hans-peter Staedelin Domino H60 72:20
88 196 Franz Waser OLK Rafzerfeld H60 72:48
89 167 Matthias Scherrer OLG Basel H55 73:33
90 153 Thomas Hägler oljg holde H50 73:40
91 528 Camille Eyes ol.biel.seeland H55 73:59
92 628 Henri Pilloud Care-Vevey H50 74:04
93 353 Isabelle Dermine F-3801RA D45 74:14
94 532 Konrad Becker OLG Basel H60 74:28
95 171 Robert Zwahlen OL Mett H55 74:58
96 337 Sophie Picazo 8405 D40 75:33
97 35 Cédric Wehrle COC H16 75:40
98 341 Maria Henkes ARDOC D45 75:53
99 59 Michael Witzel GTS Gundelfingen H21AK 75:55
100 655 Heli Hofstetter ol.biel.seeland H55 76:17
101 185 Guido Gmür OLG Pfäffikon H60 76:29
102 194 Fritz Siegenthaler Indépendants H60 76:42
103 154 Hans Matter oljg holde H50 77:41
104 203 Moosberger Max OLregioolten H60 77:48
105 344 Kirsten König OLG Ortenau D45 77:56
106 525 Marcel Cuenin ANCO H60 78:22
107 175 Daniel Faivre VHSO H55 78:29
108 339 Judith Tobler-harzenmoser OLG st. Gallen / Appenzell D40 79:07
109 360 Christina Falga CSM Rillieux D45 79:08
110 347 Elisabeth Geneux COC D45 79:21
111 193 Hansruedi Schlatter OLK WIGGERTAL H60 79:28
112 349 Heidy Corrodi OLG Dachsen D45 80:14
113 211 Errol Pittet OLG Breitsee H60 80:51
114 147 Paul Corrodi OLG Dachsen H50 80:53
115 212 Fritz Steiner bussola ok H60 81:16
116 183 Ralph Meissner TV Coburg-Neuses H55 81:18
117 280 Nadine Cejka OLK Rafzerfeld D20 81:27
118 321 Barbara Hugelshofer Wislig D40 81:44
119 282 Britta Meissner TV Coburg-Neuses D20 82:20
120 76 Pierre-Yves Meyer BAC CO TM 83:25
121 314 Ursula Odermatt OLG Basel/OLV Hindelbank D35 84:20
122 173 Aimé Louat Ycone H55 84:53
123 189 Jürg Bucher Wichtrach O-Runners H60 85:14
123 197 Alain Ruaud Balise 25 H60 85:14
125 163 Urs Tobler-harzenmoser OLG st. Gallen / Appenzell H50 85:17
126 57 Stefan Ruch OLG Skandia H21AK 86:19
127 517 Claire Valchera Union Sportive St Egreve D40 87:46
128 358 Annie Leloup 7305RA D45 88:03
129 359 Muriel Chouffart Pégase D45 88:12
130 214 Trevor Roberts MDOC H60 88:15
131 355 Marie Armbruster Balise 25 D45 88:26
132 33 Guillaume Vuillemin Balise 25 H16 88:29
133 146 Remi Walbaum COC H50 89:18
134 160 Pierre Gillain Pégase H50 89:21
135 159 Julius Garray Pégase H50 90:16
136 330 Lucia Calandry ASO D40 91:06
137 478 Alain Garde OJura H55 91:19
138 200 Hansueli Gerber Skandia H60 94:22
139 187 Chris Hirt OLG Welsikon H60 94:32
140 139 Sonder David Indépendants H50 94:36
141 568 Guillaume Garnier Indépendants H21AK 96:29
142 608 Bens Rutti OLG Herzogenbuchsee H21AK 97:41
143 636 Bernard Oudin CO Colmar H55 98:07
144 464 Esther Salvisberg OLG NOW D45 98:34
145 278 Emilie Perrier OJura D18 101:00
146 472 Etienne Matthieu Indépendants H21AK 101:08
147 323 Ulrike Doellgast TV Oberbexbach D40 101:32
148 351 Nathalie Lemaire AC Aurelien D45 101:59
149 138 Ralf Doellgast TV Oberbexbach H50 103:30
150 177 Guy Fischer COBF H55 104:39
151 357 Susanne Maibach ol norska D45 104:54
152 354 Odile Bayle ASO D45 106:55
153 529 Patrice Lick ASO H55 106:59
154 317 Laurence Dannecker OJura D35 107:24
155 629 Elisabeth Pilloud Care-Vevey D40 107:54
156 678 Juerg Landolt CO Lausanne-Jorat H55 108:16
157 618 Veronique Decroix Sallanches Orientation Sporti D40 108:42
158 332 Alison Gourd F-3801RA D40 108:56
159 336 Catherine De Biourge Pégase D40 109:23
160 682 Manuela Pioger Indépendants D35 112:02
161 348 Renata Truttmann OLG Goldau D45 112:42
162 637 Jean Poiret BAC CO TM 113:05
163 140 Alain Sauty Care-Vevey H50 113:06
164 206 Niklaus Stähli OL Amriswil H60 115:35
165 493 Vinzenz Kneisl OL Bruetten H60 116:12
166 63 Gardeur Julien 7701 H21AK 118:43
167 623 Manon Ravenel CO Colmar D20 125:29
168 352 Mireille Jacomino F-3801RA D45 126:55
169 621 Stephane Baillie COC TM 134:52
170 334 Laurence Elias AC Aurelien D40 137:44
171 589 Christian Balay COC H55 138:16
172 616 Johanne Fremont 505 74 D40 139:27
173 524 Alexander Haider COC TM 140:13
174 681 Nadege Gonin ANCO D35 141:36
175 699 Eric Mosset Indépendants H50 158:06
176 350 Francine Serre TAD D45 195:37
27 Sylvain Picazo 8405 H16 pm
161 Pierre Peguiron CO Lausanne-Jorat H50 pm
277 Camille Picazo 8405 D18 pm
590 Pierre-Andre Baumgartner Care-Vevey H60 pm
690 Bertrand Oppliger COC TM pm
F (111) 3.3 km 150 m 0 P
1 603 Lisa Holer OLK Fricktal D16 36:12
2 584 Isia Basset CSM Rillieux D16 40:21
3 234 Eric Bucher CO Lausanne-Jorat H65 42:01
4 232 Roland Hirter OLG Bern H65 42:51
5 303 Judith Hofer OLG-Thun/BL D21AK 43:26
6 221 Heinz Keller ol.biel.seeland H65 44:33
7 379 Margrit Michel OLG Welsikon D55 45:57
8 391 Ruth Wydenkeller OLG Welsikon D60 46:35
9 606 Andrea Schefer OLC Winterthur D21AK 46:38
9 691 Jean Baptiste Desbrest CSA EMHM D16 46:38
11 649 Dalibor Rodibis COC TC 46:40
12 235 Max Santschi OLG Bern H65 46:41
13 395 Maria Luder OLG Basel/OLV Hindelbank D60 46:42
14 231 Heinz Bürli OLG Bern H65 47:35
15 312 Francine Schlatter OLK WIGGERTAL D21AK 47:40
16 242 August Grueniger OLV-ZUG H70 47:41
17 302 Brit Horst TV Alsbach D21AK 47:51
18 272 Daniela Dubach ol norska D16 47:57
19 224 Enst Odermatt OLG Nidwalden H65 47:58
20 304 Céline Zosso CA Rosé D21AK 48:10
21 363 Christa Ebneter OLG st. Gallen / Appenzell D50 48:11
22 389 Lucia Hasler OLG Säuliamt D60 48:15
23 306 Elodie Cochey ASQ D21AK 48:47
24 370 Marianne Bandixen OLG PC D50 48:48
25 307 Eleonora Pedrazzini ASCO Lugano D21AK 50:01
26 273 Anouk Leloup 7305RA D16 50:42
27 239 Jean-claude Schnoerr ANCO H70 51:08
28 548 Ursula Spycher ol.biel.seeland D50 51:10
29 244 Günter Gohde TK Hannover H70 51:48
30 369 Regula Bütikofer OLG Basel/OLV Hindelbank D50 51:57
31 229 Tony Röthlisberger OLG-Thun/BL H65 52:38
32 367 Kati Cejka OLK Rafzerfeld D50 52:44
33 377 Iris Andres OLG Chur D50 53:07
34 571 Mario Fassler OLG st. Gallen / Appenzell H65 53:18
35 394 Beatrice Röthlisberger OLG-Thun/BL D60 53:29
36 373 Eva Martin ol.biel.seeland D50 53:46
37 380 Margrith Hofer OLG Breitsee D55 54:16
38 310 Barbara Stalder OLG Skandia D21AK 54:21
39 217 Markus Hasler OLG Säuliamt H65 54:28
40 219 Ernst Baumann corbus H65 54:48
41 613 Eliane Chatagny CA Rosé D55 55:45
42 233 Sigi Gieldanowski OLV langenthal H65 56:43
43 222 Heinz Haldemann ol norska H65 57:47
44 643 Edith Brand OLG Bern D60 58:31
45 218 Peter Eglin corbus H65 58:36
46 588 Fritz Maurer OLC Kapreolo H70 59:04
47 398 Christine Hirter OLG Bern D60 59:12
48 271 Nina Doellgast TV Oberbexbach D16 60:19
49 396 Susanna Zuercher ol norska D60 61:21
50 376 Bea Arn SCOM D50 61:42
51 237 Guido Studer OLG Monosuisse H70 62:34
52 554 Eduard Baumann SKOG H65 62:37
53 378 Rita Baumann corbus D55 63:23
54 220 Max Kaderli OLG Bern H65 64:11
55 374 Camille Cuche Care-Vevey D50 64:19
56 372 Esther Meier OLG Welsikon D50 64:25
56 549 Beatrice Eyer ol.biel.seeland D55 64:25
58 382 Irene Müller-bucher bussola ok D55 64:37
59 245 Roger Schrago CA Rosé H70 64:42
60 274 Margaux Dermine F-3801RA D16 65:31
61 390 Annemarie Eglin corbus D60 65:42
62 401 Rosmarie Gerber Skandia D60 65:45
63 487 Margrit Beeler OLG Goldau D21AK 66:11
64 301 Monika Dubach ol norska D21AK 67:02
65 400 Ginette Pauli CO Lausanne-Jorat D60 67:34
66 381 Elisabeth Altorfer OLK Rafzerfeld D55 67:41
67 646 Nicole Moisset CSA EMHM D50 67:51
68 479 Cecile Garde OJura D21AK 68:14
69 600 Kaspar Hofmann Indépendants H70 68:15
70 386 Marie-jo Brunel Ycone D55 69:10
71 368 Esther Moosberger OLregioolten D50 69:44
72 402 Bea Rahm OLG Pfäffikon D60 71:12
73 364 Patricia Moulin 7701 D50 71:13
74 505 Heinz Tuscher Indépendants H65 71:28
75 223 Peter Degen NALLO H65 73:25
76 305 Ruth Ruch OLG Skandia D21AK 73:51
77 228 Michel Guiguet F-3801RA H65 74:06
78 238 Roger Aerts Omega H70 74:39
79 241 Alex Moser Thurgorienta H70 74:56
80 309 Daria Niggli OJura D21AK 75:41
81 384 Gibiat Danielle 8405 D55 75:56
82 633 Niggi Wespi Indépendants D21AK 75:57
83 392 Vreni Blum OLG Bern D60 76:55
84 375 Susi Merz OLG Rymenzburg D50 77:01
85 243 Heinz Althaus OLV Hindelbank-Saali H70 77:20
86 399 Nina Schaad OLG Chur D60 77:42
87 366 Marie Roberts MDOC D50 78:56
88 311 Katia Witzel GTS Gundelfingen D21AK 79:04
89 388 Margrit Eggli FUERSTEN D60 80:46
90 512 Walter Zuercher OLG Basel H70 80:56
91 467 Paul Probst OLG Bern H70 82:58
92 246 Hubert Rossier CA Rosé H70 83:01
93 650 Odile Lafarge CSA EMHM TC 84:32
94 522 Christopher Haider COC TC 87:05
95 236 Philippe Testoud 7707IF H65 88:16
96 362 Enry Groesenek CO Liège D50 88:32
97 387 Madlen Zwahlen OL Mett D55 89:52
98 393 Margrit Haldemann ol norska D60 90:45
99 227 Gérard Assante F-3801RA H65 95:18
100 582 Carlo Milan Satus Grutli TC 95:40
101 635 Marie Reine Oudin CO Colmar D60 101:26
102 313 Kerstin Pichel Indépendants D21AK 102:53
103 371 Antoinette Guiguet F-3801RA D50 103:24
104 365 Jette Kreiberg OK Roskilde D50 105:24
105 484 Claudette Grappin OJura D55 105:25
105 519 Michele Assante F-3801RA D50 105:25
107 567 Elizabeth Guillory Indépendants D55 105:48
107 673 Wolfgang Heinze COC H65 105:48
109 225 Pieter Mulder OLG Goldau H65 106:57
110 642 Veronika Keller OLG Bern D55 125:33
248 Theo Fesseler OLG Dachsen H70 pm
H (55) 4.0 km 180 m 0 P
1 23 Erik Olsvik Dengerud Nydalens SK H14 40:16
2 20 Simon Dubach ol norska H14 45:43
3 19 Moritz Doellgast TV Oberbexbach H14 48:55
4 22 Tobia Pezzati SCOM H14 49:41
5 696 Philipp Khlebnikov ANCO H14 56:25
6 268 Madlaina Matter oljg holde D14 57:44
7 508 Gaetan Vuitton CSM Rillieux H14 57:47
8 264 Eileen Martin ol.biel.seeland D14 58:27
9 21 Niklas Metzger OLK Fricktal H14 58:54
10 605 Christophe Sallin CA Rosé H21B 61:05
11 267 Lena Steck OLK Fricktal D14 64:50
12 430 Kerstin Metzger OLK Fricktal D21B 66:42
13 406 Pia Moser Thurgorienta D65 67:01
14 428 Anthony Giso COLE H21B 67:56
15 607 Bertrand Chatagny CA Rosé H21B 68:57
16 405 Ruth Wolf OLG Chur D65 70:50
17 429 Valentin Bütikofer OLG Basel/OLV Hindelbank H21B 72:01
18 634 Monika Aebi OLG Herzogenbuchsee D21B 72:41
19 249 Henri Repond Care-Vevey H75 74:29
20 250 Adolf Kempf KTV Altdorf H80 78:45
21 437 Christiane Studer OLG Murten D21B 79:50
22 24 Roman Schaad OLG Buchsi H14 80:28
23 594 Rose-Marie Nardini COC D65 84:36
24 432 Rosita Tettamanti SCOM D21B 84:49
25 412 Thérèse Godel CA Rosé D70 84:55
26 664 L Mosimann OLG HONDRICJ D21B 85:13
27 431 Sandy Cathenoz AC Aurelien D21B 86:33
28 523 Konstantinos Haider COC FM 87:30
29 408 Hilda Grueniger OLV-ZUG D65 87:39
30 686 Francoise Mazuez Indépendants FM 89:56
31 433 Cornelia Okle OLK Piz Hasi D21B 90:42
32 434 Tessa Casagrande ASCO Lugano D21B 92:06
33 438 Corinne Gygax OLG Buchsi D21B 92:40
34 436 Nathalie Oberson ASCO Lugano D21B 94:09
35 697 Lea Nicolas Indépendants D14 95:45
36 638 Noelle Wehrle COC FM 96:29
37 672 Norbert Marchal Indépendants FM 97:50
38 411 Gertrud Fesseler OLG Dachsen D65 98:15
39 266 Beatrice Falga CSM Rillieux D14 99:05
40 665 Lukas Mosimann OLG HONDRICJ H21B 100:43
41 667 Odysseas - Jan Williams - COC FM 101:32
42 413 Verena Harzenmoser OLG st. Gallen / Appenzell D70 102:37
43 409 Madeleine Testoud 7707IF D65 102:42
44 558 Mirella Baer OLK WIGGERTAL D21B 104:50
45 407 Elsbeth Haslinger OLG Brütten D65 106:42
46 609 Gildanowski Heidrun OLV langenthal D65 106:55
47 751 Caroline Poncet OJura FM 107:44
48 265 Stina Johanne Sandberg Meiner OL D14 108:58
49 684 Denise Zosso COC FM 109:48
50 240 Georges Guichardon ASCO H75 126:44
51 759 Claire Henriot-Colin Indépendants D21B 131:27
52 654 Ruth Hotstetter ol.biel.seeland FM 133:14
53 573 Mickael Eichenberger Indépendants H14 165:03
54 631 Marie-Laure Zanetti-Chini BAC CO FM 171:29
55 760 Dorothe Alfonso COC FM 177:39
K (22) 1.8 km 80 m 0 P
1 11 Michael Bättig Wislig H12 18:35
2 599 Nils Holer OLK Fricktal H12 19:00
3 659 Edvin Smedberg Skogsfalken FC 22:04
4 12 Brian Odermatt OLG Basel/OLV Hindelbank H12 23:46
5 259 Marie Picazo 8405 D12 24:03
6 256 Pauline Elias AC Aurelien D12 24:31
7 510 Marie Vuitton CSM Rillieux D12 25:08
8 14 Tim Steck OLK Fricktal H12 25:33
9 263 Pauline Vuillemin Balise 25 D12 26:35
10 526 Christine Guedel OLG Murten FC 27:22
11 261 Tilla Poltéra Quack OK D12 27:42
12 13 Théo Beaudeux Prytanee Orientation 7203 PL H12 28:08
13 258 Elena Pezzati SCOM D12 28:32
14 15 Wieland Witzel GTS Gundelfingen H12 29:37
15 750 Marc Natalia Baumgartner A COC FC 32:57
16 257 Fanny Güdel OLG Murten D12 33:25
17 693 Julien Vuitton CSM Rillieux H12 34:34
18 17 Aymeric Wolz Balise 25 H12 35:35
