Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
A (23) 11.5 km 0 m 32 P
1 552 Holmberg Anders Jarla IF OK H21E 1:26:21
2 615 Mueller Andreas OLG Säuliamt H21E 1:30:08
3 456 Casal Fernandez Roger colivenc H21E 1:31:28
4 447 Hägler Sebastian oljg holde H21E 1:32:38
5 442 Boichut Charly OTB H21E 1:43:58
6 598 Lauenstein Stefan CO Chenau H21E 1:45:11
7 586 Berger Beat OLG Basel H21E 1:48:51
8 453 Cochey Benoit ASQ H21E 1:51:52
9 448 Hägler Kaspar oljg holde H21E 1:54:28
10 450 Poltéra Flavio Quack OK H21E 1:55:23
11 535 Roth Beat OLG Biberist H21E 1:59:37
12 449 Zingg Stefan ol norska H21E 2:01:59
13 446 Koenig Thomas OLG Bern H21E 2:06:11
14 443 Hohl Thomas OLG Basel H21E 2:09:43
15 452 Wolf Dieter OLG Davos H21E 2:32:57
16 441 Gillet Quentin CO Liège H21E 2:56:46
17 451 Rizzotto Julien Balise 25 H21E 3:09:41
43 De Vecchi Lineo OLG Bern H21E pm
444 Balp Fabrice OP Avignon H21E pm
497 Tinchant Johann 2517FC Besancon H21E pm
550 Broenniman Lars OLG Basel/OLV Hindelbank H21E pm
551 Mathys Jonas Huttwil H21E pm
596 Mollen Albert COC H21E pm
Abis (19) 9.4 km 0 m 31 P
1 545 Widler Urs OLK Rafzerfeld H21AL 1:34:24
2 38 Hinder Andreas OLG Welsikon H21AL 1:42:46
3 768 Haene Philipp OLG Golgenen H21AL 1:49:28
4 539 Schwarzenberger Stefan OLG Stettlen H21AL 1:52:21
5 47 Reichmuth Lukas OLC Winterthur H21AL 1:58:12
6 620 Tamuzs Kristaps C.O. Mulhouse H21AL 2:12:12
7 46 Gantenbein Martin OLG Rymenzburg H21AL 2:16:58
8 60 Gaine Francis OTB H21AL 2:18:31
9 439 Page Steve CA Rosé H21AL 2:19:32
10 41 Gibiat Xavier 8405 H21AL 2:33:29
11 50 Marin Olivier F-3801RA H21AL 2:40:40
12 39 Muscarnera Laurent AC Aurelien H21AL 2:46:07
13 42 Sciora Pierre 8405 H21AL 2:48:25
14 40 Moutel Mathieu AC Aurelien H21AL 3:08:41
37 Horst Ingo TV Alsbach H21AL pm
48 Spörri Roland OLC Winterthur H21AL pm
622 Meyer Kirian CO Colmar H21AL pm
662 Ryabkov Nikolay H21AL pm
772 Caillet Vincent ASQ H21AL pm
B (26) 8.1 km 0 m 25 P
1 70 Thierolf Michael TV Alsbach H35 1:21:54
2 71 Eglin Michael bussola ok H35 1:25:37
3 639 Baumgartner Laurent UBOL H35 1:27:39
4 458 Aeschlimann Beatrice bussola ok D21E 1:31:23
5 460 Gil Brotons Esther colivenc D21E 1:35:12
6 502 Linossier Pierre Nature Orientation St-Etienne H35 1:36:30
7 754 Parigot Olivier ASQ H35 1:44:25
8 77 Wuestenhagen Rolf OLG st. Gallen / Appenzell H35 1:44:28
9 78 Delaume Jean-marc CSLG MELUN H35 1:44:38
10 298 Müller Regula bussola ok D21E 1:46:33
11 74 Gygax Res OLG Buchsi H35 1:53:09
12 663 Petrenko Galyna MONTE EL PARDO D21E 2:02:18
13 73 Dannecker Gilles OJura H35 2:10:29
14 75 Janod François 7305RA H35 2:20:07
15 81 Lebrasseur Eric Balise 25 H35 2:20:32
16 531 Schwind Klaus TGV Horn H35 2:21:23
17 463 Rizzotto Hélène Balise 25 D21E 2:40:23
18 79 Chomel Rémi AC Aurelien H35 2:46:56
19 761 Bourgeois-Pin Elodie OJura D21E 2:53:46
20 521 Ediar Michel GO78 H35 3:07:55
72 Aeschlimann Christoph bussola ok H35 pm
82 Martinez Sylvain VHSO H35 pm
459 Stalder Seline OLG Säuliamt D21E pm
516 Jochem Christian OLC Kapreolo H35 pm
593 Bodino Franck VSK Prirodoveda H35 pm
701 Juillan Nicolas 7305RA H35 pm
Bbis (38) 7.0 km 0 m 24 P
1 141 Müller Willi bussola ok H45 1:23:52
2 125 Pourre Alain Balise 25 H45 1:25:13
3 130 Steck Hansjörg OLK Fricktal H45 1:28:10
4 530 Fleurent Dominique ASO H45 1:31:45
5 128 Beaudeux Philippe Prytanee Orientation 7203 PL H45 1:32:47
6 592 Walchi Jurg OLG Skandia H45 1:32:50
7 129 Crefcoeur Philippe TAD H45 1:38:01
8 602 Holer Werner OLK Fricktal H45 1:39:07
9 498 Pfyl Peter OLG Goldau H45 1:39:37
10 281 Matter Ladina oljg holde D20 1:41:50
11 137 Steinauer Michael ol.biel.seeland H45 1:43:06
12 116 Vuillemin Michel Balise 25 H45 1:45:31
13 119 Truttmann Markus OLG Goldau H45 1:45:58
14 123 Calandry Christophe ASO H45 1:46:39
15 135 Füllemann Markus OLG Pfäffikon H45 1:50:06
16 114 Nilsson Klas ol norska H45 1:50:54
17 121 Meister Roland OLG Dachsen H45 1:51:13
18 111 Vicari Silvio CO UTOE H45 1:53:32
19 133 Rüegg Heinz OLG Welsikon H45 1:58:11
20 132 Meier Mario OLG Welsikon H45 2:02:02
21 471 Taelemans Philippe TAD H45 2:09:42
22 112 Henkes Freddy ARDOC H45 2:12:06
23 126 Gibiat Frédéric 8405 H45 2:13:18
24 816 Khlebnikov Anton CO Chenau H45 2:15:07
25 113 König Stefan OLG Ortenau H45 2:21:33
26 131 Spanier Luc AC Aurelien H45 2:35:35
27 122 Moreton Luis TK Hannover H45 2:38:04
28 765 Mollaret Bruno ASO H45 2:40:15
29 124 Mertenat Michel CA Rosé H45 2:47:06
30 134 Martin Brian ol.biel.seeland H45 2:54:29
31 518 Montemont Patrice Union Sportive St Egreve H45 2:59:07
110 Grote Andreas SKOG H45 pm
127 Picazo Jean-jacques 8405 H45 pm
136 Pezzati Filippo SCOM H45 pm
279 Suter Dorothea OLG Cordoba D20 pm
282 Meissner Britta TV Coburg-Neuses D20 pm
506 Vuitton Christophe CSM Rillieux H45 pm
115 Aerts Rudi Omega H45 Abandon
C (34) 7.9 km 0 m 25 P
1 94 Wymer Eddie Balise 25 H40 1:22:29
2 106 Smedberg Fredrik Skogsfalken H40 1:22:57
3 104 Tettamanti Roberto SCOM H40 1:25:44
4 555 Lepori Dominico Care-Vevey H40 1:27:04
5 88 Elias Pierre AC Aurelien H40 1:35:10
6 103 Schaffner Martin OLK Piz Hasi H40 1:37:02
7 86 Theiss Robert NSV AMEL H40 1:40:02
8 98 Okle Martin OLK Piz Hasi H40 1:41:43
9 85 Dubach Res ol norska H40 1:44:31
10 100 Gehriger Peter ol.biel.seeland H40 1:46:23
11 87 Odermatt Alex OLG Basel/OLV Hindelbank H40 1:48:07
12 752 Jouneau Pierre-Henri 3810 Orient' Alp H40 1:48:45
13 99 High Darrell Care-Vevey H40 1:49:09
14 101 Damien Paulet F-3801RA H40 1:52:49
15 763 Huguet Damien CO Chalamont H40 1:53:47
16 36 Poncet Clément OJura H18 2:05:53
17 91 Wehrle-haller Bernhard COC H40 2:11:02
18 105 Truttmann Urs OLG Goldau H40 2:11:14
19 533 Hegi Robert ol.biel.seeland H40 2:11:57
20 515 Letter Roger OLC Kapreolo H40 2:13:41
21 84 Wathelet Alain CO Liège H40 2:14:02
22 92 Pach Roland CA Rosé H40 2:21:08
23 96 Bettinger Jean-michel VHSO H40 2:31:35
24 658 Mattsson Jonas RIMBO SOK H40 2:38:02
25 581 Heim Peter OL Team Filder H40 2:47:00
26 165 Vandermeulen Bruno CO Liège H40 2:52:25
27 95 Thomassin Jean-luc ALCO H40 3:23:30
89 Guillot Bruno VHSO H40 pm
93 Beaudoin Christophe Balise 25 H40 pm
97 Biot François VHSO H40 pm
102 Coles Jonathan F-3801RA H40 pm
107 Schlatter Christoph OLC Kapreolo H40 pm
108 Hofmann Hansjürg Indépendants H40 pm
489 Dore Alexandre 2517FC Besancon H18 pm
D (33) 5.6 km 0 m 18 P
1 544 Widler Kathi Wislig D21AL 1:06:03
2 315 Truttmann Kirsten OLG Goldau D35 1:07:27
3 287 Wydenkeller Susanne OLG Welsikon D21AL 1:09:06
4 3 Grueniger Doris UBOL D35 1:10:46
5 289 Meister Sabrina OLG Dachsen D21AL 1:11:31
6 283 Sieber Annemarie Wislig D21AL 1:12:08
7 291 Schlatter Brigitte OLK WIGGERTAL D21AL 1:12:58
8 774 Papillon Cecile ASQ D21AL 1:15:24
9 290 Stalder Christine OLG Skandia D21AL 1:19:53
10 543 Pauli Isabelle CO Lausanne-Jorat D21AL 1:20:10
11 293 Suter Valerie CA Rosé D21AL 1:22:41
12 465 Hunziker Gabi OLG NOW D21AL 1:25:52
13 296 Meier Franziska OLG Welsikon D21AL 1:27:34
14 297 Müller Irene bussola ok D21AL 1:29:38
15 704 Parigot Virginie ASQ D21AL 1:29:46
16 318 Antoine-delaume Sophie CSLG MELUN D35 1:31:51
17 785 Lauenstein Lucia CO Chenau D21AL 1:33:42
18 286 Clissen Valérie CO Liège D21AL 1:38:25
19 288 Krol Hélène AC Aurelien D21AL 1:38:55
20 316 Sutter Sandra OLG Bern D35 1:38:58
21 802 Coquet Christelle Jura Sport Nature D21AL 1:42:38
22 485 Tinchant Estelle 2517FC Besancon D21AL 1:44:14
23 300 Gantenbein Rahel OLG Rymenzburg D21AL 1:45:13
24 295 Coulon Fanny ALCO D21AL 1:54:12
25 480 Lazard Tiphaine 2517FC Besancon D21AL 2:09:50
26 520 Ediar Helene GO78 D21AL 2:10:35
27 284 Florence Bastin CO Liège D21AL 2:22:58
28 682 Pioger Manuela Indépendants D35 2:42:54
285 Blockx Caroline CO Liège D21AL pm
294 Mermod Joelle OLG Bern D21AL pm
314 Odermatt Ursula OLG Basel/OLV Hindelbank D35 pm
685 Neukom Tanja OL Regio Olten D21AL pm
762 Matera Clara Indépendants D21AL Abandon
E (95) 5.5 km 0 m 17 P
1 168 Cuche Jean-luc Care-Vevey H55 1:00:31
2 156 Bütikofer Klaus OLG Basel/OLV Hindelbank H50 1:05:49
3 335 Smedberg Christina Skogsfalken D40 1:07:07
4 157 Bandixen Sönke OLG PC H50 1:07:53
5 601 Holer AnnSofie OLK Fricktal D45 1:08:27
6 591 Aeschlimann Ulu OLV Hindelbank-Saali H50 1:10:28
7 164 Sacher Martin kilroy H50 1:10:38
8 155 Räber Res Indépendants H50 1:13:06
9 182 Dermine Jean F-3801RA H55 1:15:03
10 181 Schilling Bernhard OLK WIGGERTAL H55 1:15:05
11 327 Wymer Isabelle Balise 25 D40 1:15:30
12 162 Suter Leonhard OLG Cordoba H50 1:16:03
13 145 Peissard Bernard SKOG H50 1:16:37
14 142 Köstli Michael OLG-Thun/BL H50 1:18:37
15 158 Poltéra Gila Quack OK H50 1:19:09
16 172 Cuche Denis CA Rosé H55 1:19:50
17 170 Andres Peter OLG Chur H55 1:20:29
18 372 Meier Esther OLG Welsikon D45 1:21:15
19 657 Freuder Jakob ol.biel.seeland H55 1:23:23
20 325 Godel Anne CA Rosé D40 1:23:54
21 542 Schneider-Schiess OLV Hindelbank-Saali D40 1:26:24
22 147 Corrodi Paul OLG Dachsen H50 1:27:15
23 320 Conti Michela CO UTOE D40 1:27:33
24 322 Sieber Meieli Wislig D40 1:28:32
25 500 Pfyl Anna OLG Goldau D40 1:31:14
26 343 Boichut Isabelle OTB D45 1:31:16
27 345 Wolf Ursula OLG Davos D45 1:33:44
28 383 Portes Jean Raymond ASCO H55 1:36:30
29 166 Charrier Daniel 7701 H55 1:37:57
30 153 Hägler Thomas oljg holde H50 1:38:08
31 501 Feer Rosmarie OLG Goldau D40 1:38:29
32 167 Scherrer Matthias OLG Basel H55 1:39:14
33 326 Pourre Valérie Balise 25 D40 1:40:21
34 178 Terrin Francis AC Aurelien H55 1:41:45
35 337 Picazo Sophie 8405 D40 1:43:35
36 482 Bacher Christian 2517FC Besancon H50 1:44:20
37 329 Bacher Edith OTB D40 1:45:02
38 177 Fischer Guy COBF H55 1:45:06
39 360 Falga Christina CSM Rillieux D45 1:46:15
40 347 Geneux Elisabeth COC D45 1:46:50
41 349 Corrodi Heidy OLG Dachsen D45 1:46:55
42 353 Dermine Isabelle F-3801RA D45 1:47:57
43 179 Büchi Jakob ANCO H55 1:48:28
44 150 Laurent Philippe Balise 25 H50 1:49:24
45 344 König Kirsten OLG Ortenau D45 1:50:04
46 356 Repond Francine Care-Vevey D45 1:50:25
47 358 Leloup Annie 7305RA D45 1:52:05
48 464 Salvisberg Esther OLG NOW D45 1:53:07
49 495 Steiner Josef OLG Goldau H50 1:54:11
50 144 Demaison Guy VHSO H50 1:54:33
51 171 Zwahlen Robert OL Mett H55 1:55:34
52 528 Eyes Camille ol.biel.seeland H55 1:57:44
53 152 Vieillepetit Jean-philippe Balise 25 H50 1:58:33
54 348 Truttmann Renata OLG Goldau D45 2:00:14
55 655 Hofstetter Heli ol.biel.seeland H55 2:02:06
56 160 Gillain Pierre Pégase H50 2:06:04
57 355 Armbruster Marie Balise 25 D45 2:07:17
58 173 Louat Aimé Ycone H55 2:07:41
59 278 Perrier Emilie OJura D18 2:12:17
60 341 Henkes Maria ARDOC D45 2:15:08
61 331 Steuri Eveline OLK WIGGERTAL D40 2:15:13
62 321 Hugelshofer Barbara Wislig D40 2:19:18
63 183 Meissner Ralph TV Coburg-Neuses H55 2:19:22
64 330 Calandry Lucia ASO D40 2:21:35
65 473 Garrec Christian 7701 H50 2:21:40
66 174 Cerini Jean-michel Balise 25 H55 2:25:02
67 352 Jacomino Mireille F-3801RA D45 2:25:46
68 146 Walbaum Remi COC H50 2:27:39
68 478 Garde Alain OJura H55 2:27:39
70 351 Lemaire Nathalie AC Aurelien D45 2:30:04
71 159 Garray Julius Pégase H50 2:32:34
72 149 Grosjean Thierry Balise 25 H50 2:40:25
73 139 David Sonder Indépendants H50 2:41:52
74 357 Maibach Susanne ol norska D45 2:42:11
75 354 Bayle Odile ASO D45 2:44:32
76 332 Gourd Alison F-3801RA D40 2:53:30
77 806 Loup Loise CA Rosé D45 2:58:55
78 333 Chapuis Laurence Balise 25 D40 3:02:56
79 589 Balay Christian COC H55 3:06:08
80 334 Elias Laurence AC Aurelien D40 4:03:02
140 Sauty Alain Care-Vevey H50 pm
143 Merz Osi OLG Rymenzburg H50 pm
151 Reffay Gilbert Balise 25 H50 pm
154 Matter Hans oljg holde H50 pm
175 Faivre Daniel VHSO H55 pm
336 De Biourge Catherine Pégase D40 pm
346 Mathevon Catherine Balise 25 D45 pm
350 Serre Francine TAD D45 pm
359 Chouffart Muriel Pégase D45 pm
511 Vuitton Christelle CSM Rillieux D40 pm
517 Valchera Claire Union Sportive St Egreve D40 pm
628 Pilloud Henri Care-Vevey H50 pm
636 Oudin Bernard CO Colmar H55 pm
811 Labaune Frederic ASQ H50 pm
813 Labaune Odile ASQ D45 pm
F (105) 4.1 km 0 m 15 P
1 64 Moser Adrian Thurgorienta H21AK 45:34
2 791 Flicoteaux Raphael TAD H21AK 49:13
3 66 Pedrazzini Eugenio ASCO Lugano H21AK 50:56
4 67 Carbonetti Giovanni ASCO Lugano H21AK 51:05
5 65 Randini Marco ASCO Lugano H21AK 52:33
6 68 Eberli Stefan ASCO Lugano H21AK 55:13
7 58 Studer Andreas OLG Murten H21AK 55:29
8 199 Bousser Etienne 7701 H60 56:39
9 198 Luder Res OLG Basel/OLV Hindelbank H60 57:11
10 61 Chatagny Florian CA Rosé H21AK 58:14
11 55 Staedelin Bernhard Domino H21AK 1:01:16
12 209 Wyss Franz OLregioolten H60 1:01:20
13 203 Max Moosberger OLregioolten H60 1:01:27
14 54 Studiger Tobias OLG Rymenzburg H21AK 1:01:40
15 367 Cejka Kati OLK Rafzerfeld D50 1:03:13
16 232 Hirter Roland OLG Bern H65 1:03:52
17 377 Andres Iris OLG Chur D50 1:04:15
18 234 Bucher Eric CO Lausanne-Jorat H65 1:04:31
19 53 Hock Michael ARDOC H21AK 1:05:16
20 560 Bar Daniel OLK WIGGERTAL H21AK 1:05:17
21 808 Brette Laurent Indépendants H21AK 1:06:04
22 215 Staedelin Hans-peter Domino H60 1:07:36
23 532 Becker Konrad OLG Basel H60 1:07:51
24 213 Rufer Fritz bussola ok H60 1:07:55
25 52 Tantanini Ueli OLC Kapreolo H21AK 1:08:09
26 193 Schlatter Hansruedi OLK WIGGERTAL H60 1:08:16
27 190 Zuercher Walter ol norska H60 1:10:17
28 205 Mathys Fritz SSS H60 1:11:40
29 235 Santschi Max OLG Bern H65 1:12:44
30 194 Siegenthaler Fritz Indépendants H60 1:12:57
31 218 Eglin Peter corbus H65 1:13:57
32 210 Eggli Roland C.O. Mulhouse H60 1:15:49
33 186 Oesch Beat OLG Bern H60 1:16:21
34 200 Gerber Hansueli Skandia H60 1:17:22
35 192 Zosso Jean-Bernard COC H60 1:18:36
36 379 Michel Margrit OLG Welsikon D55 1:19:03
37 191 Robert Christian VHSO H60 1:19:25
38 62 Robert Mathieu Balise 25 H21AK 1:20:05
39 185 Gmür Guido OLG Pfäffikon H60 1:20:20
40 363 Ebneter Christa OLG st. Gallen / Appenzell D50 1:20:35
41 59 Witzel Michael GTS Gundelfingen H21AK 1:21:16
42 548 Spycher Ursula ol.biel.seeland D50 1:21:51
43 370 Bandixen Marianne OLG PC D50 1:22:39
44 195 Ganzitti Alexandre Ramborientation H60 1:22:53
45 380 Hofer Margrith OLG Breitsee D55 1:24:30
46 188 Streuli Willi OLG st. Gallen / Appenzell H60 1:24:39
47 184 Brunstedt Janne OK Roskilde H60 1:25:51
48 549 Eyer Beatrice ol.biel.seeland D55 1:26:00
49 219 Baumann Ernst corbus H65 1:26:43
50 57 Ruch Stefan OLG Skandia H21AK 1:27:04
51 229 Röthlisberger Tony OLG-Thun/BL H65 1:28:20
52 208 Pauli Walter CO Lausanne-Jorat H60 1:29:04
53 211 Pittet Errol OLG Breitsee H60 1:29:21
54 222 Haldemann Heinz ol norska H65 1:30:42
55 571 Fassler Mario OLG st. Gallen / Appenzell H65 1:32:08
56 221 Keller Heinz ol.biel.seeland H65 1:33:31
57 373 Martin Eva ol.biel.seeland D50 1:34:23
58 201 Poncet Jean-pierre OJura H60 1:34:28
59 220 Kaderli Max OLG Bern H65 1:34:39
60 782 Minard Florian ASQ H21AK 1:35:02
61 187 Hirt Chris OLG Welsikon H60 1:35:08
62 216 Kellenberger Rudolf OLG st. Gallen / Appenzell H60 1:35:10
63 381 Altorfer Elisabeth OLK Rafzerfeld D55 1:36:23
64 217 Hasler Markus OLG Säuliamt H65 1:36:32
65 376 Arn Bea SCOM D50 1:39:08
66 231 Bürli Heinz OLG Bern H65 1:44:34
67 202 Brauchle Toni OLG Bern H60 1:45:11
68 366 Roberts Marie MDOC D50 1:46:23
69 374 Cuche Camille Care-Vevey D50 1:46:29
70 776 Hoegger Toni OLG Bern H60 1:47:21
71 197 Ruaud Alain Balise 25 H60 1:49:04
72 472 Matthieu Etienne Indépendants H21AK 1:53:00
73 228 Guiguet Michel F-3801RA H65 1:55:28
74 230 Abisse Jacques Balise 25 H65 1:56:16
75 196 Waser Franz OLK Rafzerfeld H60 1:57:58
76 488 Bouveret Michelle 2517FC Besancon D55 1:58:03
77 368 Moosberger Esther OLregioolten D50 2:03:54
78 214 Roberts Trevor MDOC H60 2:08:09
79 375 Merz Susi OLG Rymenzburg D50 2:12:12
80 384 Danielle Gibiat 8405 D55 2:13:28
81 773 Papillon Francoise ASQ D50 2:14:08
82 564 Sulzer Maria OLG Skandia D50 2:22:47
83 764 Mollaret Arielle ASO D50 2:46:41
84 227 Assante Gérard F-3801RA H65 3:07:10
85 484 Grappin Claudette OJura D55 3:16:50
86 371 Guiguet Antoinette F-3801RA D50 3:26:40
87 519 Assante Michele F-3801RA D50 3:30:42
56 Güdel Roland OLG Murten H21AK pm
63 Julien Gardeur 7701 H21AK pm
206 Stähli Niklaus OL Amriswil H60 pm
212 Steiner Fritz bussola ok H60 pm
223 Degen Peter NALLO H65 pm
224 Odermatt Enst OLG Nidwalden H65 pm
225 Mulder Pieter OLG Goldau H65 pm
365 Kreiberg Jette OK Roskilde D50 pm
369 Bütikofer Regula OLG Basel/OLV Hindelbank D50 pm
378 Baumann Rita corbus D55 pm
382 Müller-bucher Irene bussola ok D55 pm
386 Brunel Marie-jo Ycone D55 pm
387 Zwahlen Madlen OL Mett D55 pm
493 Kneisl Vinzenz OL Bruetten H60 pm
554 Baumann Eduard SKOG H65 pm
595 Humprecht Hermann OLV Hindelbank-Saali H65 pm
604 Baer Dominic OLK WIGGERTAL H21AK pm
788 Egger Keller Barbara ol.biel.seeland D50 pm
G (55) 3.0 km 0 m 11 P
1 303 Hofer Judith OLG-Thun/BL D21AK 38:53
2 242 Grueniger August OLV-ZUG H70 44:16
3 304 Zosso Céline CA Rosé D21AK 44:21
4 391 Wydenkeller Ruth OLG Welsikon D60 47:23
5 312 Schlatter Francine OLK WIGGERTAL D21AK 47:50
6 310 Stalder Barbara OLG Skandia D21AK 48:50
7 396 Zuercher Susanna ol norska D60 49:00
8 307 Pedrazzini Eleonora ASCO Lugano D21AK 54:19
9 606 Schefer Andrea OLC Winterthur D21AK 54:39
10 398 Hirter Christine OLG Bern D60 54:55
11 389 Hasler Lucia OLG Säuliamt D60 58:34
12 301 Dubach Monika ol norska D21AK 59:15
13 244 Gohde Günter TK Hannover H70 1:01:23
14 588 Maurer Fritz OLC Kapreolo H70 1:01:34
15 394 Röthlisberger Beatrice OLG-Thun/BL D60 1:02:25
16 241 Moser Alex Thurgorienta H70 1:02:37
17 305 Ruch Ruth OLG Skandia D21AK 1:05:29
17 306 Cochey Elodie ASQ D21AK 1:05:29
19 406 Moser Pia Thurgorienta D65 1:06:39
20 395 Luder Maria OLG Basel/OLV Hindelbank D60 1:07:29
21 397 Robert Martine VHSO D60 1:09:27
22 239 Schnoerr Jean-claude ANCO H70 1:09:32
23 623 Ravenel Manon CO Colmar D21AK 1:10:26
24 487 Beeler Margrit OLG Goldau D21AK 1:11:07
25 467 Probst Paul OLG Bern H70 1:12:17
26 245 Schrago Roger CA Rosé H70 1:14:19
27 807 Brette Cecile Indépendants D21AK 1:15:19
28 392 Blum Vreni OLG Bern D60 1:16:31
29 411 Fesseler Gertrud OLG Dachsen D65 1:18:15
30 400 Pauli Ginette CO Lausanne-Jorat D60 1:18:39
31 388 Eggli Margrit FUERSTEN D60 1:20:20
32 600 Hofmann Kaspar Indépendants H70 1:22:28
33 237 Studer Guido OLG Monosuisse H70 1:22:38
34 401 Gerber Rosmarie Skandia D60 1:22:55
35 246 Rossier Hubert CA Rosé H70 1:28:24
36 405 Wolf Ruth OLG Chur D65 1:30:18
37 565 Wassmer Margrit OLG Suhr D60 1:30:35
38 393 Haldemann Margrit ol norska D60 1:31:52
39 512 Zuercher Walter OLG Basel H70 1:35:16
40 238 Aerts Roger Omega H70 1:35:59
41 479 Garde Cecile OJura D21AK 1:38:42
42 243 Althaus Heinz OLV Hindelbank-Saali H70 1:39:37
43 407 Haslinger Elsbeth OLG Brütten D65 1:40:45
44 399 Schaad Nina OLG Chur D60 1:41:04
45 313 Pichel Kerstin Indépendants D21AK 1:41:28
46 410 Abisse Gisèle Balise 25 D65 1:42:32
47 413 Harzenmoser Verena OLG st. Gallen / Appenzell D70 1:52:55
48 470 Henriot-Colin Claire Indépendants D21AK 1:53:09
49 635 Oudin Marie Reine CO Colmar D60 2:07:27
50 412 Godel Thérèse CA Rosé D70 2:12:42
51 414 Laurent Thérèse Balise 25 D70 2:12:47
52 781 Minard Agnes ASQ D60 2:15:37
311 Witzel Katia GTS Gundelfingen D21AK pm
408 Grueniger Hilda OLV-ZUG D65 pm
409 Testoud Madeleine 7707IF D65 pm
H (23) 5.6 km 0 m 17 P
1 25 Ruch Remo OLG Skandia H16 1:01:12
2 26 Smedberg Simon Skogsfalken H16 1:10:43
3 28 Gygax Sebastian OLG Buchsi H16 1:15:29
4 474 Page Quentin 1307 H16 1:19:39
5 33 Vuillemin Guillaume Balise 25 H16 1:22:54
6 429 Bütikofer Valentin OLG Basel/OLV Hindelbank H21B 1:29:32
7 494 Martin Leo 2517FC Besancon H16 1:29:54
8 31 Girard Baptiste Balise 25 H16 1:31:56
9 496 Litzler Bertrand 2517FC Besancon H16 1:32:06
10 492 Vivot Noe 2517FC Besancon H16 1:34:23
11 815 Khlebnikov Philipp ANCO H16 1:36:04
12 29 Mertenat Quentin CA Rosé H16 1:38:22
13 428 Giso Anthony COLE H21B 1:46:25
14 30 Clément Maxime Balise 25 H16 1:55:44
15 148 Chapuis Patrick Balise 25 OL 2:04:37
16 34 Guillot Maxime VHSO H16 2:16:24
17 770 Caillet Francois ASQ OL 2:38:17
18 803 Naceur Ibrahim CO Lausanne-Jorat OL 2:49:06
27 Picazo Sylvain 8405 H16 pm
35 Wehrle Cédric COC H16 pm
556 Rothlisberger Tim OLG Basel/OLV Hindelbank OL pm
563 Sulzer Fritz OLG Skandia H21B pm
625 Besson Sebastien Indépendants OL pm
I (41) 3.8 km 0 m 13 P
1 603 Holer Lisa OLK Fricktal D16 36:06
2 20 Dubach Simon ol norska H14 40:46
3 273 Leloup Anouk 7305RA D16 51:20
4 800 Ecarnot Alexandre CHIBOULABOULA OM 52:39
5 430 Metzger Kerstin OLK Fricktal D21B 52:53
6 272 Dubach Daniela ol norska D16 53:32
7 22 Pezzati Tobia SCOM H14 1:01:36
8 275 Pourre Marion Balise 25 D16 1:06:26
9 21 Metzger Niklas OLK Fricktal H14 1:06:36
10 508 Vuitton Gaetan CSM Rillieux H14 1:09:13
11 769 Caillet Veronique ASQ OM 1:10:59
12 771 Vaysse Isabelle Echo 73 OM 1:12:50
13 437 Studer Christiane OLG Murten D21B 1:14:28
14 794 Balay Solene COC OM 1:15:44
15 780 Coulon Michele Indépendants OM 1:18:40
16 249 Repond Henri Care-Vevey H75 1:18:44
17 793 Mosimann Lukas OLG HONDRICJ OM 1:25:11
18 795 Mosimann Ute OLG HONDRICJ OM 1:29:41
19 431 Cathenoz Sandy AC Aurelien D21B 1:29:58
20 629 Pilloud Elisabeth Care-Vevey D21B 1:34:40
21 250 Kempf Adolf KTV Altdorf H80 1:37:57
22 777 Virot Manon ASQ D16 1:39:27
23 274 Dermine Margaux F-3801RA D16 1:39:48
24 24 Schaad Roman OLG Buchsi H14 1:42:17
25 667 Williams - Bleesz Odysseas COC OM 2:00:18
26 276 Demaison Anaïs VHSO D16 2:12:40
27 817 Eichenberger Michael Indépendants OM 2:50:31
28 783 Mifsud Remi Indépendants OM 2:50:55
29 814 Costes Yves Indépendants OM 3:22:28
18 Bättig Alex Wislig H14 pm
240 Guichardon Georges ASCO H75 pm
432 Tettamanti Rosita SCOM D21B pm
433 Okle Cornelia OLK Piz Hasi D21B pm
434 Casagrande Tessa ASCO Lugano D21B pm
436 Oberson Nathalie ASCO Lugano D21B pm
438 Gygax Corinne OLG Buchsi D21B pm
440 Membrey Aurore Balise 25 D21B pm
572 Smedberg Edvin SKOG H14 pm
784 Richerot Eric SC Bellegarde OM pm
790 Picazo Camille 8405 OM pm
792 Mauvilly Karine 2517FC Besancon OM pm
Ibis (7) 3.2 km 0 m 11 P
1 264 Martin Eileen ol.biel.seeland D14 42:49
2 268 Matter Madlaina oljg holde D14 45:31
3 481 Bacher Amelie 2517FC Besancon D14 1:16:13
4 267 Steck Lena OLK Fricktal D14 1:22:05
