3 jours du Haut Jurasam. 06/06/2009 10:44
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl  dép. Nom                    Né Club                   Nat       E1           E2           E3           E4           E5         Temps 



H10  (12)                                  

    1     6 Studer Dominic            OLG Murten             SUI    15:33    1   12:43    1   15:33    4                              43:49 
    2     2 Elias Guilhem             AC Aurelien            FRA    21:59    3   15:58    2   14:33    2                              52:30 
    3   527 Eyer Nils                 UBOL                   SUI    24:41    5   17:15    4   12:42    1                              54:38 
    4   509 Vuitton Julien            CSM Rillieux           FRA    18:52    2   16:12    3   21:41    6                              56:45 
    5   561 Muller Nicolas            CO Lausanne-Jorat      SUI    27:34    6   21:42    5   14:36    3                            1:03:52 
    6     4 Crefcoeur Liévin          TAD                    BEL    39:09    8   37:07    9   20:19    5                            1:36:35 
    7     5 Dannecker Victor          OJura                  FRA    29:17    7   30:27    8 1:04:17    9                            2:04:01 

          1 Odermatt Thierry          OLG Basel/OLV Hindelba SUI    22:36    4   27:04    7      pm                                         
          7 Wymer Kylian              Balise 25              FRA                              27:33    8                                    
          8 Guillot Emile             VHSO                   FRA                              26:34    7                                    
        671 Matera Pieric             OJura                  FRA                 26:42    6                                                 
        786 Matera Pieric             Indépendants                                               pm                                         



H12  (10)                                  

    1   599 Holer Nils                OLK Fricktal           SUI    17:22    1   19:00    2   22:38    1                              59:00 
    2    11 Bättig Michael            Wislig                 SUI    19:13    2   18:35    1   26:42    2                            1:04:30 
    3    15 Witzel Wieland            GTS Gundelfingen       GER    31:38    4   29:37    6   30:39    3                            1:31:54 
    4    12 Odermatt Brian            OLG Basel/OLV Hindelba SUI    27:59    3   23:46    3   43:42    5                            1:35:27 
    5    14 Steck Tim                 OLK Fricktal           SUI    45:17    5   25:33    4   51:20    8                            2:02:10 

         13 Beaudeux Théo             Prytanee Orientation 7 FRA                 28:08    5   47:33    7                                    
         17 Wolz Aymeric              Balise 25              FRA                 35:35    8   44:38    6                                    
        661 Mosimann Dominik          OLG HONDRICJ           SUI                 42:43    9   39:16    4                                    
         16 Pourre Jérémi             Balise 25              FRA                                 pm                                         
        693 Vuitton Julien            CSM Rillieux           FRA                 34:34    7                                                 



H14  (11)                                  

    1    20 Dubach Simon              ol norska              SUI    30:27    2   45:43    2   40:46    1                            1:56:56 
    2    22 Pezzati Tobia             SCOM                   SUI    33:37    4   49:41    4 1:01:36    2                            2:24:54 
    3    21 Metzger Niklas            OLK Fricktal           SUI    32:43    3   58:54    7 1:06:36    3                            2:38:13 
    4   508 Vuitton Gaetan            CSM Rillieux           FRA    34:05    6   57:47    6 1:09:13    4                            2:41:05 
    5    24 Schaad Roman              OLG Buchsi             SUI  1:04:15    8 1:20:28    8 1:42:17    5                            4:07:00 

         18 Bättig Alex               Wislig                 SUI    35:42    7                   pm                                         
         19 Doellgast Moritz          TV Oberbexbach         GER    33:51    5   48:55    3                                                 
         23 Dengerud Erik Olsvik      Nydalens SK            NOR    28:44    1   40:16    1                                                 
        572 Smedberg Edvin            SKOG                   SUI       pm                        pm                                         
        573 Eichenberger Mickael      Indépendants                             2:45:03    9                                                 
        696 Khlebnikov Philipp        ANCO                   SUI                 56:25    5                                                 



H16  (15)                                  

    1    26 Smedberg Simon            Skogsfalken            SWE    29:11    1   45:20    1 1:10:43    2                            2:25:14 
    2    25 Ruch Remo                 OLG Skandia            SUI    32:01    2   54:50    3 1:01:12    1                            2:28:03 
    3    28 Gygax Sebastian           OLG Buchsi             SUI    45:38    6   59:44    4 1:15:29    3                            3:00:51 
    4   474 Page Quentin              1307                   FRA    35:04    4 1:06:20    5 1:19:39    4                            3:01:03 
    5    29 Mertenat Quentin          CA Rosé                SUI    33:03    3   52:50    2 1:38:22   11                            3:04:15 

         27 Picazo Sylvain            8405                   FRA    41:59    5      pm           pm                                         
         33 Vuillemin Guillaume       Balise 25              FRA               1:28:29    7 1:22:54    5                                    
         35 Wehrle Cédric             COC                    SUI               1:15:40    6      pm                                         
         30 Clément Maxime            Balise 25              FRA                            1:55:44   12                                    
         31 Girard Baptiste           Balise 25              FRA                            1:31:56    7                                    
         34 Guillot Maxime            VHSO                   FRA                            2:16:24   13                                    
        492 Vivot Noe                 2517FC Besancon        FRA                            1:34:23    9                                    
        494 Martin Leo                2517FC Besancon        FRA                            1:29:54    6                                    
        496 Litzler Bertrand          2517FC Besancon        FRA                            1:32:06    8                                    
        815 Khlebnikov Philipp        ANCO                   SUI                            1:36:04   10                                    



H18  (2)                                   

         36 Poncet Clément            OJura                  FRA    53:01    1              2:05:53    1                                    
        489 Dore Alexandre            2517FC Besancon        FRA                                 pm                                         



H21AL  (25)                                

    1    38 Hinder Andreas            OLG Welsikon           SUI    45:02    2   55:32    2 1:42:46    2                            3:23:20 
    2   545 Widler Urs                OLK Rafzerfeld         SUI    53:14    3   57:38    3 1:34:24    1                            3:25:16 
    3   539 Schwarzenberger Stefa     OLG Stettlen           SUI  1:03:43   14 1:05:57    9 1:52:21    4                            4:02:01 
    4    47 Reichmuth Lukas           OLC Winterthur         SUI  1:02:39   11 1:09:57   11 1:58:12    5                            4:10:48 
    5    60 Gaine Francis             OTB                    FRA    57:02    5 1:09:26   10 2:18:31    8                            4:24:59 
    6    46 Gantenbein Martin         OLG Rymenzburg         SUI  1:06:38   15 1:02:42    7 2:16:58    7                            4:26:18 
    7   439 Page Steve                CA Rosé                SUI  1:07:50   17 1:02:27    6 2:19:32    9                            4:29:49 
    8   620 Tamuzs Kristaps           C.O. Mulhouse          FRA  1:16:12   20 1:11:26   14 2:12:12    6                            4:39:50 
    9    41 Gibiat Xavier             8405                   FRA  1:02:27   10 1:10:57   13 2:33:29   10                            4:46:53 
   10    50 Marin Olivier             F-3801RA               FRA  1:00:12    8 1:11:53   15 2:40:40   11                            4:52:45 
   11    39 Muscarnera Laurent        AC Aurelien            FRA  1:03:27   13 1:17:39   17 2:46:07   12                            5:07:13 
   12    42 Sciora Pierre             8405                   FRA  1:12:18   18 1:35:48   19 2:48:25   13                            5:36:31 
   13    40 Moutel Mathieu            AC Aurelien            FRA  1:19:07   21 1:37:18   20 3:08:41   14                            6:05:06 

         37 Horst Ingo                TV Alsbach             GER    56:16    4   58:46    4      pm                                         
         48 Spörri Roland             OLC Winterthur         SUI    58:55    7 1:05:13    8      pm                                         
        622 Meyer Kirian              CO Colmar                     58:18    6 1:10:51   12      pm                                         
         45 Degen Christian           NALLO                  FRA  1:00:20    9 1:02:12    5                                                 
        466 Vaehaenen Sami            COC                    SUI    41:45    1   47:08    1                                                 
        547 Zurcher Christoph         OLG Bern               SUI  1:03:13   12 1:13:52   16                                                 
        662 Ryabkov Nikolay                                  SUI               1:19:21   18      pm                                         
          9 Vincent Loïc              OJura                  FRA  1:19:15   22                                                              
         51 Gendroz Raoul             CO Lausanne-Jorat      SUI  1:13:59   19                                                              
        617 Fournier Remi             505 74                      1:07:47   16                                                              
        768 Haene Philipp             OLG Golgenen           SUI                            1:49:28    3                                    
        772 Caillet Vincent           ASQ                    FRA                                 pm                                         



H21AK  (25)                                

    1    68 Eberli Stefan             ASCO Lugano            SUI    39:02    1   50:33    1   55:13    6                            2:24:48 
    2    64 Moser Adrian              Thurgorienta           SUI    51:46    7   52:59    3   45:34    1                            2:30:19 
    3    66 Pedrazzini Eugenio        ASCO Lugano            SUI    43:37    4   57:59    5   50:56    3                            2:32:32 
    4    58 Studer Andreas            OLG Murten             SUI    47:18    5   51:10    2   55:29    7                            2:33:57 
    5    65 Randini Marco             ASCO Lugano            SUI    42:46    3   59:40    6   52:33    5                            2:34:59 
    6    61 Chatagny Florian          CA Rosé                SUI    42:34    2 1:00:30    7   58:14    8                            2:41:18 
    7    55 Staedelin Bernhard        Domino                 SUI    55:24    9   54:36    4 1:01:16    9                            2:51:16 
    8   560 Bar Daniel                OLK WIGGERTAL          SUI    48:58    6 1:08:21   12 1:05:17   12                            3:02:36 
    9    53 Hock Michael              ARDOC                  BEL    59:49   11 1:02:27    9 1:05:16   11                            3:07:32 
   10    54 Studiger Tobias           OLG Rymenzburg         SUI    56:22   10 1:10:29   14 1:01:40   10                            3:08:31 
   11    52 Tantanini Ueli            OLC Kapreolo           SUI    54:56    8 1:08:03   11 1:08:09   14                            3:11:08 
   12    59 Witzel Michael            GTS Gundelfingen       GER  1:02:04   12 1:15:55   15 1:21:16   16                            3:39:15 
   13    57 Ruch Stefan               OLG Skandia            SUI  1:12:07   16 1:26:19   16 1:27:04   17                            4:05:30 

         56 Güdel Roland              OLG Murten             SUI  1:03:16   13 1:03:40   10      pm                                         
         63 Julien Gardeur            7701                   FRA  1:26:19   19 1:58:43   20      pm                                         
        604 Baer Dominic              OLK WIGGERTAL          SUI  1:05:20   14 1:10:11   13      pm                                         
         67 Carbonetti Giovanni       ASCO Lugano            SUI               1:01:00    8   51:05    4                                    
        472 Matthieu Etienne          Indépendants                             1:41:08   19 1:53:00   19                                    
        568 Garnier Guillaume         Indépendants                1:19:59   18 1:36:29   17                                                 
        608 Rutti Bens                OLG Herzogenbuchsee         1:18:38   17 1:37:41   18                                                 
         62 Robert Mathieu            Balise 25              FRA                            1:20:05   15                                    
        541 Schenker Markus           OLG Bern               SUI  1:08:20   15                                                              
        782 Minard Florian            ASQ                    FRA                            1:35:02   18                                    
        791 Flicoteaux Raphael        TAD                    BEL                              49:13    2                                    
        808 Brette Laurent            Indépendants                                          1:06:04   13                                    



H35  (24)                                  

    1    70 Thierolf Michael          TV Alsbach             GER    39:37    1   53:41    1 1:21:54    1                            2:55:12 
    2    71 Eglin Michael             bussola ok             SUI    39:37    1 1:05:06    5 1:25:37    2                            3:10:20 
    3   502 Linossier Pierre          Nature Orientation St- FRA    43:35    3 1:07:33    7 1:36:30    4                            3:27:38 
    4    78 Delaume Jean-marc         CSLG MELUN             FRA    48:44    4 1:08:28    9 1:44:38    7                            3:41:50 
    5    77 Wuestenhagen Rolf         OLG st. Gallen / Appen SUI    51:27    7 1:20:53   13 1:44:28    6                            3:56:48 
    6    74 Gygax Res                 OLG Buchsi             SUI    54:30   12 1:19:07   12 1:53:09    8                            4:06:46 
    7    75 Janod François            7305RA                 FRA    52:27    9 1:04:18    4 2:20:07   10                            4:16:52 
    8   531 Schwind Klaus             TGV Horn               GER    48:48    5 1:08:19    8 2:21:23   12                            4:18:30 
    9    73 Dannecker Gilles          OJura                  FRA  1:09:35   15 1:23:07   14 2:10:29    9                            4:43:11 
   10    79 Chomel Rémi               AC Aurelien            FRA  1:01:12   13 1:30:35   17 2:46:56   13                            5:18:43 
   11   521 Ediar Michel              GO78                   FRA  1:03:31   14 1:25:56   16 3:07:55   14                            5:37:22 

         72 Aeschlimann Christoph     bussola ok             SUI    49:51    6 1:06:34    6      pm                                         
        516 Jochem Christian          OLC Kapreolo           SUI  1:21:38   18 2:02:05   21      pm                                         
        593 Bodino Franck             VSK Prirodoveda             1:20:00   17 1:39:25   20      pm                                         
         80 Rossier Patrick           CA Rosé                SUI    53:08   11 1:16:30   11                                                 
        566 Muller Roger              OLG Biberist           SUI    52:53   10 1:09:42   10                                                 
        624 Barge Bruno               COC                    SUI  1:13:47   16 1:23:13   15                                                 
        639 Baumgartner Laurent       UBOL                   SUI                 54:55    2 1:27:39    3                                    
        701 Juillan Nicolas           7305RA                 FRA               1:37:29   19      pm                                         
        754 Parigot Olivier           ASQ                    FRA               1:02:30    3 1:44:25    5                                    
         81 Lebrasseur Eric           Balise 25              FRA                            2:20:32   11                                    
         82 Martinez Sylvain          VHSO                   FRA                                 pm                                         
        507 Kohler Hansruedi          OLG Dachsen            SUI    52:17    8                                                              
        680 Brand Frederic            ANCO                   SUI               1:32:57   18                                                 



H40  (38)                                  

    1   106 Smedberg Fredrik          Skogsfalken            SWE    40:38    2   58:28    2 1:22:57    2                            3:02:03 
    2   104 Tettamanti Roberto        SCOM                   SUI    45:54    6   57:37    1 1:25:44    3                            3:09:15 
    3   555 Lepori Dominico           Care-Vevey             SUI    36:59    1 1:14:27   18 1:27:04    4                            3:18:30 
    4    86 Theiss Robert             NSV AMEL               BEL    45:27    5 1:00:23    3 1:40:02    7                            3:25:52 
    5    88 Elias Pierre              AC Aurelien            FRA    53:55   15 1:08:41   10 1:35:10    5                            3:37:46 
    6   103 Schaffner Martin          OLK Piz Hasi           SUI    48:59    8 1:12:38   12 1:37:02    6                            3:38:39 
    7    85 Dubach Res                ol norska              SUI    41:13    3 1:13:56   16 1:44:31    9                            3:39:40 
    8    87 Odermatt Alex             OLG Basel/OLV Hindelba SUI    49:24   10 1:04:02    6 1:48:07   11                            3:41:33 
    9    98 Okle Martin               OLK Piz Hasi           SUI    50:21   12 1:14:04   17 1:41:43    8                            3:46:08 
   10   101 Damien Paulet             F-3801RA               FRA    49:24   10 1:11:14   11 1:52:49   14                            3:53:27 
   11   100 Gehriger Peter            ol.biel.seeland        SUI    54:20   16 1:13:17   14 1:46:23   10                            3:54:00 
   12    91 Wehrle-haller Bernhar     COC                    SUI    51:06   13 1:02:55    5 2:11:02   16                            4:05:03 
   13   105 Truttmann Urs             OLG Goldau             SUI    49:00    9 1:05:31    7 2:11:14   17                            4:05:45 
   14   533 Hegi Robert               ol.biel.seeland        SUI  1:00:04   22 1:13:40   15 2:11:57   18                            4:25:41 
   15   515 Letter Roger              OLC Kapreolo           SUI    57:23   21 1:22:50   22 2:13:41   19                            4:33:54 
   16    92 Pach Roland               CA Rosé                SUI    56:21   18 1:18:52   19 2:21:08   21                            4:36:21 
   17    84 Wathelet Alain            CO Liège               BEL  1:06:23   24 1:34:13   26 2:14:02   20                            4:54:38 
   18   658 Mattsson Jonas            RIMBO SOK              SWE  1:13:30   27 1:13:05   13 2:38:02   23                            5:04:37 
   19   581 Heim Peter                OL Team Filder         GER    55:43   17 1:23:40   23 2:47:00   24                            5:06:23 
   20   165 Vandermeulen Bruno        CO Liège               BEL  1:11:36   26 1:35:49   27 2:52:25   25                            5:39:50 
   21    95 Thomassin Jean-luc        ALCO                   FRA  1:29:22   28 2:05:39   30 3:23:30   26                            6:58:31 

        102 Coles Jonathan            F-3801RA               FRA    56:48   19 1:19:11   20      pm                                         
        107 Schlatter Christoph       OLC Kapreolo           SUI    48:42    7 1:24:40   24      pm                                         
        108 Hofmann Hansjürg          Indépendants                1:04:22   23 1:28:02   25      pm                                         
         83 Chaineux Alain            CO Liège               BEL  1:07:17   25 1:49:11   28                                                 
         99 High Darrell              Care-Vevey             SUI               1:05:40    8 1:49:09   13                                    
        109 Niggli Jurg               OJura                  FRA    41:55    4 1:00:43    4                                                 
        752 Jouneau Pierre-Henri      3810 Orient' Alp                         1:06:41    9 1:48:45   12                                    
         89 Guillot Bruno             VHSO                   FRA                                 pm                                         
         90 Koivuniemi Jaakko         COC                    SUI               1:53:42   29                                                 
         93 Beaudoin Christophe       Balise 25              FRA                                 pm                                         
         94 Wymer Eddie               Balise 25              FRA                            1:22:29    1                                    
         96 Bettinger Jean-michel     VHSO                   FRA                            2:31:35   22                                    
         97 Biot François             VHSO                   FRA                                 pm                                         
        504 Heimgartner Pius          OLG Cordoba            SUI    57:02   20                                                              
        534 Wenger Hermann            OLG Basel              SUI    52:25   14                                                              
        648 Lohmann Regis             CSA EMHM               FRA               1:22:31   21                                                 
        763 Huguet Damien             CO Chalamont           FRA                            1:53:47   15                                    



H45  (43)                                  

    1   141 Müller Willi              bussola ok             SUI    37:20    2 1:08:59    7 1:23:52    1                            3:10:11 
    2   498 Pfyl Peter                OLG Goldau             SUI    37:11    1   57:54    1 1:39:37    9                            3:14:42 
    3   602 Holer Werner              OLK Fricktal           SUI    40:33    5 1:05:34    5 1:39:07    8                            3:25:14 
    4   130 Steck Hansjörg            OLK Fricktal           SUI    45:09   13 1:12:11   13 1:28:10    3                            3:25:30 
    5   530 Fleurent Dominique        ASO                    FRA    43:53   10 1:11:22   12 1:31:45    4                            3:27:00 
    6   592 Walchi Jurg               OLG Skandia            SUI    45:01   12 1:09:54    9 1:32:50    6                            3:27:45 
    7   121 Meister Roland            OLG Dachsen            SUI    41:57    6   58:59    2 1:51:13   16                            3:32:09 
    8   129 Crefcoeur Philippe        TAD                    BEL    39:34    4 1:14:49   16 1:38:01    7                            3:32:24 
    9   123 Calandry Christophe       ASO                    FRA    42:23    7 1:09:10    8 1:46:39   13                            3:38:12 
   10   137 Steinauer Michael         ol.biel.seeland        SUI    47:07   19 1:10:17   10 1:43:06   10                            3:40:30 
   11   119 Truttmann Markus          OLG Goldau             SUI    54:52   26 1:13:54   15 1:45:58   12                            3:54:44 
   12   111 Vicari Silvio             CO UTOE                SUI    45:23   14 1:19:37   22 1:53:32   17                            3:58:32 
   13   132 Meier Mario               OLG Welsikon           SUI    45:40   17 1:12:28   14 2:02:02   19                            4:00:10 
   14   135 Füllemann Markus          OLG Pfäffikon          SUI    47:48   21 1:22:19   24 1:50:06   14                            4:00:13 
   15   114 Nilsson Klas              ol norska              SUI    43:22    9 1:27:18   26 1:50:54   15                            4:01:34 
   16   133 Rüegg Heinz               OLG Welsikon           SUI    52:56   24 1:17:14   17 1:58:11   18                            4:08:21 
   17   471 Taelemans Philippe        TAD                    BEL    42:35    8 1:18:22   19 2:09:42   20                            4:10:39 
   18   113 König Stefan              OLG Ortenau            GER    45:36   15 1:11:00   11 2:21:33   24                            4:18:09 
   19   112 Henkes Freddy             ARDOC                  BEL    55:26   27 1:20:42   23 2:12:06   21                            4:28:14 
   20   131 Spanier Luc               AC Aurelien            FRA    45:37   16 1:28:57   27 2:35:35   25                            4:50:09 
   21   518 Montemont Patrice         Union Sportive St Egre FRA    47:33   20 1:23:35   25 2:59:07   30                            5:10:15 
   22   122 Moreton Luis              TK Hannover            GER  1:05:46   31 1:31:41   29 2:38:04   26                            5:15:31 
   23   134 Martin Brian              ol.biel.seeland        SUI    57:04   28 1:46:00   33 2:54:29   29                            5:37:33 
   24   124 Mertenat Michel           CA Rosé                SUI    58:51   29 1:58:54   36 2:47:06   28                            5:44:51 

        110 Grote Andreas             SKOG                   SUI    45:56   18 1:01:22    3      pm                                         
        126 Gibiat Frédéric           8405                   FRA    49:32   22      pm      2:13:18   22                                    
        127 Picazo Jean-jacques       8405                   FRA       pm      1:54:06   35      pm                                         
        136 Pezzati Filippo           SCOM                   SUI    51:20   23 1:38:11   30      pm                                         
        115 Aerts Rudi                Omega                  BEL    53:13   25 1:41:29   32 Abandon                                         
        116 Vuillemin Michel          Balise 25              FRA               1:07:37    6 1:45:31   11                                    
        118 Balliot Yvan              ASO                    FRA    44:00   11 1:19:01   20                                                 
        128 Beaudeux Philippe         Prytanee Orientation 7 FRA               1:19:22   21 1:32:47    5                                    
        569 Guillory Gilles           Indépendants                1:21:19   32 1:40:25   31                                                 
        576 Fritz Aebi                OLG Herzogenbuchsee           38:40    3 1:01:58    4                                                 
        578 Meyer Albert              CO Lausanne-Jorat      SUI       pm           pm                                                      
        117 Charrue Pierre            COC                    SUI               1:30:19   28                                                 
        125 Pourre Alain              Balise 25              FRA                            1:25:13    2                                    
        506 Vuitton Christophe        CSM Rillieux           FRA                                 pm                                         
        540 Diener Marco              OLG Bern               SUI    59:18   30                                                              
        580 Lauchli Jean-Pierre       Satus Grutli                             1:51:18   34                                                 
        692 Desbrest Patrick          CSA EMHM               FRA               1:18:13   18                                                 
        765 Mollaret Bruno            ASO                    FRA                            2:40:15   27                                    
        816 Khlebnikov Anton          CO Chenau                                             2:15:07   23                                    



H50  (34)                                  

    1   156 Bütikofer Klaus           OLG Basel/OLV Hindelba SUI    41:22    1   51:25    1 1:05:49    1                            2:38:36 
    2   591 Aeschlimann Ulu           OLV Hindelbank-Saali   SUI    41:47    2   54:19    3 1:10:28    3                            2:46:34 
    3   155 Räber Res                 Indépendants                  43:29    5   54:18    2 1:13:06    5                            2:50:53 
    4   157 Bandixen Sönke            OLG PC                 SUI    50:53    9   54:43    4 1:07:53    2                            2:53:29 
    5   164 Sacher Martin             kilroy                 SUI    42:43    4 1:00:33    9 1:10:38    4                            2:53:54 
    6   142 Köstli Michael            OLG-Thun/BL            SUI    42:42    3   55:36    5 1:18:37    8                            2:56:55 
    7   145 Peissard Bernard          SKOG                   SUI    47:42    6 1:00:37   10 1:16:37    7                            3:04:56 
    8   162 Suter Leonhard            OLG Cordoba            SUI    51:52   10 1:01:55   13 1:16:03    6                            3:09:50 
    9   158 Poltéra Gila              Quack OK               SUI    52:08   11 1:01:22   12 1:19:09    9                            3:12:39 
   10   495 Steiner Josef             OLG Goldau             SUI    47:45    7   57:58    7 1:54:11   14                            3:39:54 
   11   153 Hägler Thomas             oljg holde             SUI    55:14   12 1:13:40   14 1:38:08   11                            3:47:02 
   12   147 Corrodi Paul              OLG Dachsen            SUI  1:05:18   16 1:20:53   17 1:27:15   10                            3:53:26 
   13   160 Gillain Pierre            Pégase                 BEL  1:12:31   19 1:29:21   20 2:06:04   17                            4:47:56 
   14   146 Walbaum Remi              COC                    SUI  1:00:03   14 1:29:18   19 2:27:39   19                            4:57:00 
   15   159 Garray Julius             Pégase                 BEL  1:05:18   16 1:30:16   21 2:32:34   20                            5:08:08 
   16   139 David Sonder              Indépendants                1:21:00   20 1:34:36   22 2:41:52   22                            5:37:28 

        140 Sauty Alain               Care-Vevey             SUI  1:39:22   21 1:53:06   24      pm                                         
        143 Merz Osi                  OLG Rymenzburg         SUI    49:41    8   56:46    6      pm                                         
        154 Matter Hans               oljg holde             SUI  1:03:29   15 1:17:41   16      pm                                         
        138 Doellgast Ralf            TV Oberbexbach         GER  1:11:29   18 1:43:30   23                                                 
        161 Peguiron Pierre           CO Lausanne-Jorat      SUI  2:00:07   22      pm                                                      
        163 Tobler-harzenmoser Ur     OLG st. Gallen / Appen SUI       pm      1:25:17   18                                                 
        570 Muller Peter              OLG Goldau             SUI    55:16   13 1:00:46   11                                                 
        628 Pilloud Henri             Care-Vevey             SUI               1:14:04   15      pm                                         
        144 Demaison Guy              VHSO                   FRA                            1:54:33   15                                    
        149 Grosjean Thierry          Balise 25              FRA                            2:40:25   21                                    
        150 Laurent Philippe          Balise 25              FRA                            1:49:24   13                                    
        151 Reffay Gilbert            Balise 25              FRA                                 pm                                         
        152 Vieillepetit Jean-phi     Balise 25              FRA                            1:58:33   16                                    
        473 Garrec Christian          7701                   FRA                            2:21:40   18                                    
        482 Bacher Christian          2517FC Besancon        FRA                            1:44:20   12                                    
        695 Khlebnikov Anton          CO Chenau                                1:00:23    8                                                 
        699 Mosset Eric               Indépendants                             2:38:06   25                                                 
        811 Labaune Frederic          ASQ                    FRA                                 pm                                         



H55  (26)                                  

    1   168 Cuche Jean-luc            Care-Vevey             SUI    31:23    1   57:02    5 1:00:31    1                            2:28:56 
    2   182 Dermine Jean              F-3801RA               FRA    33:16    2   55:00    2 1:15:03    2                            2:43:19 
    3   181 Schilling Bernhard        OLK WIGGERTAL          SUI    33:39    3 1:00:12    7 1:15:05    3                            2:48:56 
    4   172 Cuche Denis               CA Rosé                SUI    39:04    5   56:07    4 1:19:50    4                            2:55:01 
    5   170 Andres Peter              OLG Chur               SUI    36:52    4   58:02    6 1:20:29    5                            2:55:23 
    6   166 Charrier Daniel           7701                   FRA    42:13    7 1:08:31   10 1:37:57    8                            3:28:41 
    7   383 Portes Jean Raymond       ASCO                   SUI    47:03   10 1:05:27    8 1:36:30    7                            3:29:00 
    8   167 Scherrer Matthias         OLG Basel              SUI    40:33    6 1:13:33   12 1:39:14    9                            3:33:20 
    9   178 Terrin Francis            AC Aurelien            FRA    44:36    9 1:08:20    9 1:41:45   10                            3:34:41 
   10   179 Büchi Jakob               ANCO                   SUI    48:24   11 1:08:39   11 1:48:28   12                            3:45:31 
   11   171 Zwahlen Robert            OL Mett                SUI    43:28    8 1:14:58   14 1:55:34   13                            3:54:00 
   12   528 Eyer Camille              ol.biel.seeland        SUI    48:37   12 1:13:59   13 1:57:44   14                            4:00:20 
   13   173 Louat Aimé                Ycone                  FRA    49:13   13 1:24:53   18 2:07:41   16                            4:21:47 
   14   183 Meissner Ralph            TV Coburg-Neuses       GER    51:42   15 1:21:18   17 2:19:22   17                            4:32:22 
   15   177 Fischer Guy               COBF                   FRA  1:07:42   19 1:44:39   21 1:45:06   11                            4:37:27 
   16   478 Garde Alain               OJura                  FRA    58:34   17 1:31:19   19 2:27:39   19                            4:57:32 
   17   589 Balay Christian           COC                    SUI    59:24   18 2:18:16   24 3:06:08   20                            6:23:48 

        175 Faivre Daniel             VHSO                   FRA    56:04   16 1:18:29   16      pm                                         
        529 Lick Patrice              ASO                    FRA       pm      1:46:59   22                                                 
        636 Oudin Bernard             CO Colmar                                1:38:07   20      pm                                         
        655 Hofstetter Heli           ol.biel.seeland        SUI               1:16:17   15 2:02:06   15                                    
        657 Freuder Jakob             ol.biel.seeland        SUI                 55:58    3 1:23:23    6                                    
        174 Cerini Jean-michel        Balise 25              FRA                            2:25:02   18                                    
        180 Georges Jouzeau           ASO                    FRA    50:49   14                                                              
        645 Marti Pekka               ol.biel.seeland        SUI                 52:55    1                                                 
        678 Landolt Juerg             CO Lausanne-Jorat      SUI               1:48:16   23                                                 



H60  (39)                                  

    1   199 Bousser Etienne           7701                   FRA    34:51    3   51:56    2   56:39    1                            2:23:26 
    2   209 Wyss Franz                OLregioolten           SUI    32:10    1   51:55    1 1:01:20    3                            2:25:25 
    3   198 Luder Res                 OLG Basel/OLV Hindelba SUI    36:20    5 1:03:42    8   57:11    2                            2:37:13 
    4   213 Rufer Fritz               bussola ok             SUI    34:49    2 1:01:03    3 1:07:55    7                            2:43:47 
    5   203 Max Moosberger            OLregioolten           SUI    35:26    4 1:17:48   24 1:01:27    4                            2:54:41 
    6   186 Oesch Beat                OLG Bern               SUI    38:07    6 1:01:50    5 1:16:21   13                            2:56:18 
    7   215 Staedelin Hans-peter      Domino                 SUI    39:35    7 1:12:20   18 1:07:36    5                            2:59:31 
    8   190 Zuercher Walter           ol norska              SUI    45:51   15 1:03:34    7 1:10:17    9                            2:59:42 
    9   210 Eggli Roland              C.O. Mulhouse          FRA    41:50    9 1:07:00    9 1:15:49   12                            3:04:39 
   10   193 Schlatter Hansruedi       OLK WIGGERTAL          SUI    39:51    8 1:19:28   26 1:08:16    8                            3:07:35 
   11   205 Mathys Fritz              SSS                    SUI    46:11   17 1:09:45   13 1:11:40   10                            3:07:36 
   12   188 Streuli Willi             OLG st. Gallen / Appen SUI    42:28   10 1:03:09    6 1:24:39   19                            3:10:16 
   13   532 Becker Konrad             OLG Basel              SUI    48:44   24 1:14:28   21 1:07:51    6                            3:11:03 
   14   192 Zosso Jean-Bernard        COC                    SUI    45:49   14 1:09:28   12 1:18:36   15                            3:13:53 
   15   184 Brunstedt Janne           OK Roskilde            DEN    43:34   11 1:07:55   11 1:25:51   20                            3:17:20 
   16   194 Siegenthaler Fritz        Indépendants                  48:19   21 1:16:42   23 1:12:57   11                            3:17:58 
   17   185 Gmür Guido                OLG Pfäffikon          SUI    48:23   22 1:16:29   22 1:20:20   17                            3:25:12 
   18   195 Ganzitti Alexandre        Ramborientation        FRA    53:45   28 1:11:08   15 1:22:53   18                            3:27:46 
   19   208 Pauli Walter              CO Lausanne-Jorat      SUI    48:36   23 1:11:40   16 1:29:04   21                            3:29:20 
   20   216 Kellenberger Rudolf       OLG st. Gallen / Appen SUI    53:10   26 1:12:07   17 1:35:10   25                            3:40:27 
